ELEIÇÕES 2010 - VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO EM SUA CIDADE

ELEIÇÕES 2010 - VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO EM SUA CIDADE

POWERED BY RPC - GAZETA DO POVO - VOTO CONSCIENTE

domingo, 3 de outubro de 2010

Votos em CAMPO MOURÃO (PR)

CAMPO MOURÃO »
Presidente
Número Candidato Votos % válidos
45 JOSÉ SERRA 20671 42.87%
13 DILMA 19617 40.69%
43 MARINA SILVA 7507 15.57%
50 PLÍNIO 319 0.66%
27 EYMAEL 33 0.07%
28 LEVY FIDELIX 28 0.06%
16 ZÉ MARIA 21 0.04%
21 IVAN PINHEIRO 17 0.04%
29 RUI COSTA PIMENTA 1 0%

Votos % válidos
BRANCOS 882 1.73%
NULOS 1789 3.52%

Governador
Número Candidato Votos % válidos
12 OSMAR DIAS 25662 54.16%
45 BETO RICHA 21014 44.35%
43 PAULO SALAMUNI 543 1.15%
50 LUIZ FELIPE BERGMANN 79 0.17%
21 AMADEU FELIPE 39 0.08%
16 AVANILSON 24 0.05%
28 ROBINSON DE PAULA 18 0.04%

Votos % válidos
BRANCOS 1181 2.32%
NULOS 2325 4.57%

Senador
Número Candidato Votos % válidos
131 GLEISI 28963 31.38%
151 REQUIÃO 24693 26.75%
111 RICARDO BARROS 20531 22.24%
456 GUSTAVO FRUET 16648 18.04%
430 RUBENS HERING 1261 1.37%
505 PROFESSOR PIVA 95 0.1%
500 VALMOR 36 0.04%
211 GILBERTO 32 0.03%
160 TIMOSSI 21 0.02%
287 SGT JENSEN 12 0.01%
707 IRINEU FRITZ 8 0.01%
280 SGT QE PEDROSO 7 0.01%

Votos % válidos
BRANCOS 4141 4.07%
NULOS 5322 5.23%

Deputado Estadual
Número Candidato Votos % válidos
20789 MARLA TURECK 18690 39.53%
23600 DOUGLAS FABRICIO 17497 37%
13013 PROFESSOR LEMOS 498 1.05%
45453 OSMAR LOPES 457 0.97%
43023 GENESIO 409 0.86%
13444 TONINHO 387 0.82%
13400 LYGIA PUPATTO 353 0.75%
13300 ENIO VERRI 333 0.7%
20000 IRIO ROSA 332 0.7%
15190 ANIBELI 324 0.69%
15234 DR. GILBERTO MARTIN 247 0.52%
13333 FLORIS DO PT 231 0.49%
45123 CANTORA MARA LIMA 199 0.42%
10123 PASTOR EDSON PRACZYK 194 0.41%
15107 CAITO QUINTANA 192 0.41%
40111 RENI PEREIRA 187 0.4%
20044 GILSON DE SOUZA 163 0.34%
45456 EVANDRO JUNIOR 157 0.33%
15156 KIELSE 141 0.3%
20181 PARANHOS 131 0.28%
40140 WILSON QUINTEIRO 122 0.26%
43600 PEDRO PAULO BAZANA 113 0.24%
15250 JONAS GUIMARAES 96 0.2%
15007 NOEMIA ROCHA 95 0.2%
15128 ALEXANDRE CURI 90 0.19%
25678 SABINO PICOLO 85 0.18%
31031 EVANDRO ARAUJO 81 0.17%
45777 FLAVIO VICENTE 74 0.16%
45200 NELSON GARCIA 59 0.12%
45145 EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO 54 0.11%
33014 DR BATISTA 52 0.11%
12012 FERNANDO SCANAVACA 52 0.11%
23000 MARCIA KOZELINSKI 51 0.11%
15178 NEREU MOURA 49 0.1%
12612 ANDRÉ BUENO 47 0.1%
15000 STEPHANES JUNIOR 44 0.09%
20623 SIDNEI TELLES 41 0.09%
15450 TERUO KATO 37 0.08%
43123 RASCA 37 0.08%
12345 AUGUSTINHO ZUCCHI 36 0.08%
45234 MILTINHO PUPIO 35 0.07%
11511 ULISSES MAIA 30 0.06%
11669 NEY LEPREVOST 29 0.06%
45745 BERNARDO RIBAS CARLI 29 0.06%
23121 CESAR SILVESTRI FILHO 28 0.06%
13131 TADEU VENERI 27 0.06%
15415 PADRE VALTER PEGORER 27 0.06%
45000 LUIZ ACCORSI 26 0.05%
45678 RUI HARA 26 0.05%
25111 NELSON JUSTUS 25 0.05%
45160 ROSE LITRO 25 0.05%
12677 ROBERTO HINÇA 25 0.05%
15015 ARTAGÃO JUNIOR 25 0.05%
25222 GUTO SILVA 24 0.05%
45789 TRAIANO 23 0.05%
19999 ALTEMIR RIBEIRO 22 0.05%
17100 DIRCEU MOREIRA 21 0.04%
13115 PERICLES 21 0.04%
15200 STRAPASSON 21 0.04%
40789 EMILIA BELINATI 21 0.04%
20190 SARGENTO VANDERLEI 21 0.04%
25055 PEDRO LUPION 20 0.04%
11111 GILBERTO AGROLOMBO 19 0.04%
40126 DANILSON 19 0.04%
43127 CAPITÃO MULLER 19 0.04%
23800 JOAO OFICIAL 19 0.04%
43900 MÁRCIA MARA 18 0.04%
15555 JOÃO IVO CALEFFI 17 0.04%
25252 DURVAL AMARAL 16 0.03%
15999 CHEIDA 16 0.03%
23959 WALBER GUIMARAES JUNIOR 16 0.03%
45345 ISAC FIALLA 15 0.03%
17800 ADELINO RIBEIRO 14 0.03%
22000 SIDNEI PRESTES 14 0.03%
11223 DUILIO GENARI 13 0.03%
43043 PAULO MUNIZ 13 0.03%
43333 MARLISE DA CRUZ 12 0.03%
23023 ZE MARIA 12 0.03%
13456 NEDSON 11 0.02%
15678 ROMANELLI 11 0.02%
40104 CARLÃO ZIMMER 11 0.02%
23123 CHICO MENIN 11 0.02%
20010 SARGENTO TÂNIA GUERREIRO 11 0.02%
20123 WILMAR MARCAL 11 0.02%
17700 NILSO RODRIGUES 10 0.02%
14014 FABIO CAMARGO 10 0.02%
25110 PLAUTO 10 0.02%
45245 PASTOR GERSON ARAUJO 10 0.02%
13130 RUI SOUZA 10 0.02%
15333 BETI PAVIN 10 0.02%
15065 RAFAEL GRECA 10 0.02%
43000 STICA 10 0.02%
23523 MARCELI 10 0.02%
13113 BIANCHINI 9 0.02%
45444 BARATTER 8 0.02%
12800 NEIVO BERALDIN 8 0.02%
13120 DR ELISEU 8 0.02%
22234 JUNIOR PUCCI 8 0.02%
23789 DR. MIRANDA 8 0.02%
23043 TERCILIO TURINI 8 0.02%
23500 FELIPE LUCAS 8 0.02%
20800 FABIANO FUZETTI 8 0.02%
20013 DUARTE 8 0.02%
20720 OSVALDO MACHADO 8 0.02%
20620 REGINALDO ANANIAS 8 0.02%
20222 MARCO ZAMPIERI 8 0.02%
28555 ZEZE DE CAMARGO 8 0.02%
19021 ANDRÉ RORATO 7 0.01%
44444 LACO 7 0.01%
11333 PROFESSORA LAURA 7 0.01%
14400 BETO BASTIANI 7 0.01%
45645 JOEL CORDEIRO 7 0.01%
12100 DADÁ 7 0.01%
13233 LUCIANA RAFAGNIN 7 0.01%
13900 PROFESSOR ADAUTO 7 0.01%
15100 ADEMAR DORFSCHMIDT 7 0.01%
22104 CHICO NOROESTE 7 0.01%
40100 MARCOS FRANCO 7 0.01%
16100 CLAUDINHA 7 0.01%
23555 OSCALINO DE MELO 7 0.01%
14569 PADRE ROQUE 6 0.01%
31321 EVA SCHRAN 6 0.01%
13166 ELTON WELTER 6 0.01%
40590 GILBERTO RIBEIRO 6 0.01%
11123 NERI TIGRAO 5 0.01%
11567 BELINATI 5 0.01%
45500 FELIPE BRAGA CORTES 5 0.01%
27789 PROF. ADEL 5 0.01%
27777 PALHAÇO TORRADINHA 5 0.01%
27123 ZÉ MILICO 5 0.01%
36036 ROBERTO DA FARMACIA VIVI 5 0.01%
12321 JOZAINE BAKA 5 0.01%
22222 RUBENS MARQUES 5 0.01%
22022 DONIZETTI SILVA 5 0.01%
40444 CARLOS ANDRADE 5 0.01%
40123 HERMAS BRANDÃO JR 5 0.01%
43007 ÁLVARO JUNIOR 5 0.01%
23100 MARCELO RANGEL 5 0.01%
20240 J SAMPAIO 5 0.01%
17310 MARILDA 4 0.01%
25155 ELIO RUSCH 4 0.01%
25254 LUCI BISCA 4 0.01%
36000 PASTOR REINALDO 4 0.01%
12355 JAIRO MELO 4 0.01%
12000 JORGE BERNARDI 4 0.01%
12600 ZIZA 4 0.01%
13133 MÁRIO CÂNDIDO 4 0.01%
13611 SALETE 4 0.01%
13789 DR ANTENOR 4 0.01%
40007 SERGIO DE BARROS 4 0.01%
43010 MARIO NETO TAKAHASHI 4 0.01%
23900 MAURO BOBATO 4 0.01%
23222 JAMES FIORAVANTI 4 0.01%
23623 JUAREZ FIRMINO 4 0.01%
20300 ADAO KARPINSKI BOHENIK 4 0.01%
17888 CLARICE ENFERMEIRA 3 0.01%
25404 ROBERTO KARAM 3 0.01%
45459 SERGINHO DO POSTO 3 0.01%
45120 VALDIR ROSSONI 3 0.01%
31234 PROF. ROSARIA SEKUA 3 0.01%
33122 VALDEVINO BUENO 3 0.01%
12680 NELSON LUERSEN 3 0.01%
13213 LEILA DENIZ 3 0.01%
15035 LIGIA BERG CAMARGO 3 0.01%
15115 ADEMIR BIER 3 0.01%
15123 WALDYR PUGLIESI 3 0.01%
65789 NELSINHO BONARDI 3 0.01%
65777 OSCAR DA TAYMARA 3 0.01%
43789 ROFAS 3 0.01%
23300 LENTILHA 3 0.01%
50150 JACKELINE ARISTIDES 3 0.01%
50000 BOMBEIRO NONATO 3 0.01%
20520 FLAVIO FERRARI 3 0.01%
21021 FABIO 3 0.01%
21789 JORGE CHAVES 3 0.01%
10567 GLEISER CARVALHO 2 0%
10333 BOSO DA ELETRÔNICA 2 0%
11234 ADAYR CABRAL 2 0%
25000 PEDRO CLARO 2 0%
45698 AMAURI CARDOSO 2 0%
45121 SAMIS 2 0%
45800 LUIZ MALUCELLI 2 0%
31012 MAURO VOLPONI 2 0%
33333 GEORGE 2 0%
33002 PASTORA LEILA 2 0%
12500 MARLI PAULINO 2 0%
13144 CARLAO 2 0%
13123 CELSO SCHMIDT 2 0%
15155 PROFESSORA ALISTÉLIA 2 0%
40456 ALDO PARZIANELLO 2 0%
40122 DALLASTRA 2 0%
43555 PAULO GOMES 2 0%
43181 RUBENS RECALCATTI 2 0%
43099 DIVO BATISTA 2 0%
43777 ALFREDO WELKER 2 0%
43050 ALMIR MINEIRO 2 0%
23041 RAFAEL DE TARSO 2 0%
23074 VANDERLEI TRINDADE 2 0%
23051 BETTY PACHECO 2 0%
20920 ELCIO JAIME 2 0%
20555 IVAN LUCIO 2 0%
17657 SOUZA DO ESPORTE 1 0%
10111 ADRIANA DA CRUZ 1 0%
10000 SEVENIL 1 0%
10555 LAUREMIR DUDEK 1 0%
11676 ARLETE - MÃE DO GUILHERME 1 0%
11611 JULIANO BORGHETTI 1 0%
14000 PROFESSOR MARCIO DIEHL 1 0%
25552 JUCILENE FESTA 1 0%
25625 OSMAR BERTOLDI 1 0%
25051 MIRAO VOLDIMIR MAISTROVICZ 1 0%
45626 ELIZAIR 1 0%
45045 JAIR CEZAR 1 0%
45021 PROFESSOR GALDINO 1 0%
45655 MAURO MORAES 1 0%
45555 SERGIO DO CRISTMA 1 0%
45111 RUSSOMANNO 1 0%
45888 HUSSEIN BAKRI 1 0%
33150 PROFESSORA FATIMA MANDELLI 1 0%
33000 LEAO BRASIL 1 0%
33210 CIENTISTA POL. RONALD REDES 1 0%
36333 LINDOLFO JUNIOR 1 0%
12550 LUIZ CARLOS MARTINS 1 0%
12456 NANCI RAFAGNIN ANDREOLA 1 0%
12512 SEBASTIÃO DOS METALURGICOS 1 0%
12190 BRÁS 1 0%
13111 PEDRO PAULO 1 0%
15150 PROFESSOR NERI MANGONI 1 0%
40128 MAJOR GRACIANO 1 0%
40004 DONA LOURDES 1 0%
40000 RUY SAMPAIO 1 0%
16160 CASTAGNA 1 0%
16000 RODRIGO 1 0%
43014 CARLITOS O CICLISTA 1 0%
43223 LUIZ CESAR BENCK 1 0%
43456 MARCELO VILLA 1 0%
43210 FÁTIMA ASSISTENTE SOCIAL 1 0%
43147 INEZ 1 0%
43700 NICOLAU 1 0%
43185 RAFAEL CAMMAROTA 1 0%
43799 REINALDO NETO 1 0%
43321 RICARDO SERRA 1 0%
43111 BALTA DO PV 1 0%
43543 DRA CINARA 1 0%
43103 GRACE DO PV 1 0%
43313 HENRIQUE LOPES 1 0%
43567 IZAQUE 1 0%
43190 ROBERTO ACIOLLI 1 0%
43460 PROFESSORA KIKA 1 0%
43193 ANDRESSA ZANLORENZI 1 0%
23111 NEMER NEMES 1 0%
23025 PAPAI NOEL 1 0%
23220 SALETE DOS SANTOS 1 0%
23333 ALCEUZINHO MARON 1 0%
23700 EDSON TAKINHO 1 0%
50133 XAROPINHO 1 0%
50123 PROFESSOR AILSON 1 0%
20234 ANDRE SALIBA 1 0%
20650 JOANI SILVA 1 0%
20320 LENOIR GONCALVES 1 0%
20015 EDUARDO MORESCO 1 0%
28456 MARCOS CAPELINHA 1 0%
70007 CHEIROSO 1 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%


Votos % válidos
BRANCOS 1888 3.75%
NULOS 1118 2.22%

Deputado Federal
Número Candidato Votos % válidos
4306 JOSÉ TUROZI 17228 35.8%
2300 RUBENS BUENO 9495 19.73%
2030 NELSON PADOVANI 3170 6.59%
1310 ZECA DIRCEU 3062 6.36%
2200 GIACOBO 2338 4.86%
2023 EDMAR ARRUDA 1279 2.66%
4538 DELEGADO FRANCISCHINI 937 1.95%
1540 HERMES PARCIANELLO FRANGAO 932 1.94%
1569 ODÍLIO BALBINOTTI 928 1.93%
1530 MARCELO ALMEIDA 487 1.01%
1313 DR ROSINHA 483 1%
4566 ALFREDO KAEFER 461 0.96%
2010 TAKAYAMA 392 0.81%
2000 MISSIONARIO RICARDO ARRUDA 391 0.81%
1512 MICHELETTO 334 0.69%
1151 CIDA BORGHETTI 267 0.55%
1010 PASTOR OLIVEIRA 252 0.52%
1322 ANGELO VANHONI 240 0.5%
4500 LUIZ NISHIMORI 225 0.47%
1555 ANDRÉ ZACHAROW 219 0.46%
4303 NEGO DA RÁDIO 181 0.38%
1212 WILSON PICLER 138 0.29%
2530 EDUARDO SCIARRA 130 0.27%
3131 JURA 116 0.24%
3399 CLAUDIO KAMINSKI 116 0.24%
1515 REINHOLD STEPHANES 116 0.24%
2020 RATINHO JUNIOR 110 0.23%
4300 LEANDRE 107 0.22%
2313 CEZAR SILVESTRI 98 0.2%
1533 OSMAR SERRAGLIO 89 0.18%
1511 JOÃO ARRUDA 66 0.14%
1314 ASSIS DO COUTO 64 0.13%
2525 PEDRO GUERRA 60 0.12%
2505 LUPION 51 0.11%
4343 ROSANE FERREIRA 39 0.08%
1331 RONI BARBOSA 37 0.08%
1350 PROFESSOR LUIZ PAIXAO 34 0.07%
2345 JOÃO DESTRO 32 0.07%
6565 RICARDO GOMYDE 32 0.07%
4545 AFFONSO CAMARGO 29 0.06%
1200 NILTON COSTA 28 0.06%
1499 DIRCEU MANFRINATO 25 0.05%
1345 ANDRÉ VARGAS 23 0.05%
1111 NELSON MEURER 22 0.05%
2040 RAUL PLASSMANN 22 0.05%
2347 PSICOLOGO DIONISIO 21 0.04%
1234 MOSCONI 21 0.04%
4515 HAULY 20 0.04%
4050 ALDAIR RIZZI 20 0.04%
4080 MANASSES 20 0.04%
2025 CABO ALEIXO 20 0.04%
4445 CAÍQUE FERRANTE 19 0.04%
1301 MARCOS PESCADOR 18 0.04%
2035 MEU AMIGO ERASMO 18 0.04%
1616 MARIANE 16 0.03%
1122 DILCEU SPERAFICO 15 0.03%
1333 ANGELA MARIA 15 0.03%
4302 HELCIO BINO 14 0.03%
1414 ALEX CANZIANI 13 0.03%
2323 SANDRO ALEX 12 0.02%
4567 OMAR SABBAG FILHO 12 0.02%
1510 ADEMIR QUINTINO 12 0.02%
1123 PEDRO RADADE 10 0.02%
2223 CHICO DA PRINCESA 10 0.02%
4011 IRANI PEREIRA 10 0.02%
4320 JOSÉ AUGUSTO 10 0.02%
2727 LUIZ ADÃO 9 0.02%
4040 JAIRO TAMURA 9 0.02%
4079 PAULO SONI 9 0.02%
4305 PROFESSORA JISELE 9 0.02%
4020 SANDOVAL 8 0.02%
4301 EDUARDO REINER 8 0.02%
2033 GUSTAVO ARRUDA 8 0.02%
4444 TON SCHIAVONE 7 0.01%
2550 SETIM 7 0.01%
3610 MARIO SEIBERT 7 0.01%
1500 DELEGADO BRADOCK 7 0.01%
4045 TICO KUZMA 7 0.01%
4321 DR.ARYZONE 7 0.01%
2022 ENFERMEIRA SUZANA RABELO 7 0.01%
1012 TIA DO DOCE 6 0.01%
3378 VITORASSI 6 0.01%
1303 ELIETE 6 0.01%
4332 ADRIANA FERREIRA 6 0.01%
4342 TAVINHO VÉIO 6 0.01%
2021 PROFESSOR SERGIO DE OLIVEIRA 6 0.01%
2325 WILLY TAGUCHI 5 0.01%
2577 IRINEU FERREIRA 5 0.01%
4510 PAULO ROSENMANN 5 0.01%
1568 ALEXANDRE KIREEFF 5 0.01%
4399 DRA CLAIR 5 0.01%
4313 JACOMEL 5 0.01%
2070 CELIO ANDRADE 5 0.01%
2024 PROF CARLOS ANDRE 5 0.01%
1400 FLAVIO MANTOVANI 4 0.01%
1415 OLIVEIRA DA AMBULÂNCIA 4 0.01%
3612 ELIZEU RIBEIRO 4 0.01%
1215 PROFESSOR ALZIRO 4 0.01%
2349 PROFESSOR BENEDITO 3 0.01%
4521 BUDEL 3 0.01%
3190 BARBOSA BOMBEIRO 3 0.01%
3321 AMARILDO SILVA 3 0.01%
2288 AIRTON ROVEDA 3 0.01%
4012 ZE DOMINGOS 3 0.01%
4344 ALBERTO ABRAÃO 3 0.01%
2552 LUCIANO PIZZATTO 2 0%
4577 FABIANO VICENTE ELIAS 2 0%
3121 CARLOS SICA 2 0%
1255 CRISTIANO DIONÍSIO 2 0%
6513 CHICO BRASILEIRO 2 0%
4366 JB NETO 2 0%
4356 JURACI MARLENE 2 0%
4311 DR NELIO 2 0%
4310 SUELI CRUZ 2 0%
4319 OSMAR CARDOSO 2 0%
2002 EUGENIO ROSA 2 0%
2050 LEIA RITTI 2 0%
2800 RICARDO CARIOCA 2 0%
1477 MAURO BERTOLI 1 0%
1919 OSCAR ESPRIZON 1 0%
1011 ELLEN 1 0%
1001 DOUTOR BRITO 1 0%
2333 JONATAS DE PAULA 1 0%
2311 LIDIA DO POSTINHO 1 0%
4533 VANIL BARBARINE 1 0%
4590 KLEBER MACHADO 1 0%
3177 VALENGA 1 0%
3151 SILVA DO EXERCITO 1 0%
3132 FRANCO 1 0%
3120 PROFESSOR LIMA 1 0%
3113 ELIO SANTOS 1 0%
3327 PASTOR JOSE VIEIRA DE SANTANA 1 0%
1233 PROFª MARIA TEREZA CUNHA 1 0%
1316 PAULA RODRIGUES 1 0%
1550 DONAISKI 1 0%
1570 MARLI FLORENTINO 1 0%
4007 ANA POLICARPO 1 0%
4041 CORONEL FIGUEIREDO 1 0%
4095 COMANDANTE MARCELO RAMALHO 1 0%
4078 AMIGO JOEL 1 0%
4390 BOMBEIRO ANTONIO MARCOS 1 0%
4312 EURICO DINO 1 0%
4333 EVERTON ROMAN 1 0%
4350 MARCELINO DE FREITAS 1 0%
4323 MARCELO SANTANA 1 0%
4334 MARCOS COLLI 1 0%
4351 DR MAURILIO JANUARIO 1 0%
4355 ROGÉRIO DE MALLET 1 0%
5001 REIF 1 0%
5060 CREVELIN DO TORNO MOVEL 1 0%
5050 SILVEIRA SARANDI 1 0%
5076 NIVIA PIVA OU NIVIA 1 0%
2099 WALTER SOUZA 1 0%
2045 OSVALDO BUSKEI 1 0%
2080 LEITE 1 0%
2145 SEBASTIÃO ALVES 1 0%
2899 SUB TENENTE JOEL 1 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%


Votos % válidos
BRANCOS 1825 3.59%
NULOS 933 1.83%

Nenhum comentário:

Bondenews - Bonde. O seu portal

G1 – Blog da Redação

Rádio Educadora | AM 1120 Khz

Av. Dep. Ivan Ferreira do Amaral Filho, 86 Fone: (42) 3635-1396 Laranjeiras do Sul - PR