ELEIÇÕES 2010 - VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO EM SUA CIDADE

ELEIÇÕES 2010 - VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO EM SUA CIDADE

POWERED BY RPC - GAZETA DO POVO - VOTO CONSCIENTE

domingo, 3 de outubro de 2010

Votos em CANTAGALO (PR)

CANTAGALO »
Presidente
Número Candidato Votos % válidos
13 DILMA 4156 61.72%
45 JOSÉ SERRA 2168 32.19%
43 MARINA SILVA 348 5.17%
50 PLÍNIO 46 0.68%
27 EYMAEL 9 0.13%
28 LEVY FIDELIX 5 0.07%
16 ZÉ MARIA 1 0.01%
21 IVAN PINHEIRO 1 0.01%

Votos % válidos
BRANCOS 100 1.4%
NULOS 302 4.23%

Governador
Número Candidato Votos % válidos
12 OSMAR DIAS 4395 66.8%
45 BETO RICHA 2154 32.74%
43 PAULO SALAMUNI 21 0.32%
50 LUIZ FELIPE BERGMANN 5 0.08%
28 ROBINSON DE PAULA 2 0.03%
16 AVANILSON 1 0.02%
21 AMADEU FELIPE 1 0.02%

Votos % válidos
BRANCOS 144 2.02%
NULOS 413 5.79%

Senador
Número Candidato Votos % válidos
131 GLEISI 5050 40.15%
151 REQUIÃO 4484 35.65%
456 GUSTAVO FRUET 1847 14.69%
111 RICARDO BARROS 1171 9.31%
430 RUBENS HERING 14 0.11%
280 SGT QE PEDROSO 4 0.03%
211 GILBERTO 2 0.02%
707 IRINEU FRITZ 2 0.02%
160 TIMOSSI 1 0.01%
505 PROFESSOR PIVA 1 0.01%
500 VALMOR 1 0.01%

Votos % válidos
BRANCOS 755 5.29%
NULOS 940 6.59%

Deputado Estadual
Número Candidato Votos % válidos
15015 ARTAGÃO JUNIOR 1280 18.99%
15178 NEREU MOURA 1002 14.86%
45789 TRAIANO 780 11.57%
12612 ANDRÉ BUENO 434 6.44%
45745 BERNARDO RIBAS CARLI 306 4.54%
23121 CESAR SILVESTRI FILHO 297 4.41%
45120 VALDIR ROSSONI 270 4%
13233 LUCIANA RAFAGNIN 238 3.53%
45160 ROSE LITRO 212 3.14%
13400 LYGIA PUPATTO 132 1.96%
40122 DALLASTRA 122 1.81%
14014 FABIO CAMARGO 94 1.39%
31031 EVANDRO ARAUJO 72 1.07%
31321 EVA SCHRAN 70 1.04%
13013 PROFESSOR LEMOS 65 0.96%
20920 ELCIO JAIME 54 0.8%
23500 FELIPE LUCAS 47 0.7%
45123 CANTORA MARA LIMA 46 0.68%
25222 GUTO SILVA 37 0.55%
19345 W. BOEIRA (PELÉ) 33 0.49%
40444 CARLOS ANDRADE 27 0.4%
11223 DUILIO GENARI 26 0.39%
25155 ELIO RUSCH 26 0.39%
23123 CHICO MENIN 25 0.37%
12345 AUGUSTINHO ZUCCHI 23 0.34%
10123 PASTOR EDSON PRACZYK 22 0.33%
45345 ISAC FIALLA 21 0.31%
15234 DR. GILBERTO MARTIN 18 0.27%
15000 STEPHANES JUNIOR 18 0.27%
13113 BIANCHINI 17 0.25%
13789 DR ANTENOR 16 0.24%
40123 HERMAS BRANDÃO JR 16 0.24%
25625 OSMAR BERTOLDI 15 0.22%
13123 CELSO SCHMIDT 14 0.21%
15333 BETI PAVIN 13 0.19%
20044 GILSON DE SOUZA 13 0.19%
13115 PERICLES 11 0.16%
15007 NOEMIA ROCHA 11 0.16%
15115 ADEMIR BIER 10 0.15%
22104 CHICO NOROESTE 10 0.15%
20000 IRIO ROSA 10 0.15%
25025 GILSON AMARAL 9 0.13%
11111 GILBERTO AGROLOMBO 8 0.12%
17800 ADELINO RIBEIRO 7 0.1%
11167 CASSIUS BARREIROS 7 0.1%
13166 ELTON WELTER 6 0.09%
20222 MARCO ZAMPIERI 6 0.09%
17700 NILSO RODRIGUES 4 0.06%
33222 EDILSON SCHADECK 4 0.06%
15150 PROFESSOR NERI MANGONI 4 0.06%
15789 CICERO SAMPAIO ARRUDA 4 0.06%
11123 NERI TIGRAO 3 0.04%
45888 HUSSEIN BAKRI 3 0.04%
12680 NELSON LUERSEN 3 0.04%
15190 ANIBELI 3 0.04%
15065 RAFAEL GRECA 3 0.04%
65789 NELSINHO BONARDI 3 0.04%
40111 RENI PEREIRA 3 0.04%
43999 PEDROSO 3 0.04%
20120 PAULO BASILIO 3 0.04%
17100 DIRCEU MOREIRA 2 0.03%
25678 SABINO PICOLO 2 0.03%
45444 BARATTER 2 0.03%
45678 RUI HARA 2 0.03%
13611 SALETE 2 0.03%
13213 LEILA DENIZ 2 0.03%
15128 ALEXANDRE CURI 2 0.03%
15156 KIELSE 2 0.03%
15001 MARLI SALVAGNINI 2 0.03%
43621 JOSÉ RONALDO 2 0.03%
43789 ROFAS 2 0.03%
43181 RUBENS RECALCATTI 2 0.03%
23100 MARCELO RANGEL 2 0.03%
23333 ALCEUZINHO MARON 2 0.03%
23280 RIGOTTI 2 0.03%
20555 IVAN LUCIO 2 0.03%
20420 AMAURI JOHNSSON 2 0.03%
11234 ADAYR CABRAL 1 0.01%
11669 NEY LEPREVOST 1 0.01%
25055 PEDRO LUPION 1 0.01%
45021 PROFESSOR GALDINO 1 0.01%
45800 LUIZ MALUCELLI 1 0.01%
45150 SEBASTIANA LACERDA 1 0.01%
12000 JORGE BERNARDI 1 0.01%
12512 SEBASTIÃO DOS METALURGICOS 1 0.01%
13333 FLORIS DO PT 1 0.01%
13456 NEDSON 1 0.01%
13444 TONINHO 1 0.01%
15010 FLAVIO NAKAD 1 0.01%
15035 LIGIA BERG CAMARGO 1 0.01%
15678 ROMANELLI 1 0.01%
40104 CARLÃO ZIMMER 1 0.01%
40128 MAJOR GRACIANO 1 0.01%
40000 RUY SAMPAIO 1 0.01%
16100 CLAUDINHA 1 0.01%
43345 LAURO PADILHA 1 0.01%
43123 RASCA 1 0.01%
43210 FÁTIMA ASSISTENTE SOCIAL 1 0.01%
43333 MARLISE DA CRUZ 1 0.01%
43900 MÁRCIA MARA 1 0.01%
43033 PROFESSORA ROSNELE ARMSTRONG 1 0.01%
43190 ROBERTO ACIOLLI 1 0.01%
23231 VALDIR AMARAL 1 0.01%
50050 JUVANCI 1 0.01%
20008 GELSON MACHADO 1 0.01%
20500 CANTOR NEIR MENEZES 1 0.01%
20620 REGINALDO ANANIAS 1 0.01%
28555 ZEZE DE CAMARGO 1 0.01%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Votos % válidos
BRANCOS 276 3.87%
NULOS 118 1.65%

Deputado Federal
Número Candidato Votos % válidos
1540 HERMES PARCIANELLO FRANGAO 968 14.48%
2313 CEZAR SILVESTRI 816 12.21%
1111 NELSON MEURER 718 10.74%
1314 ASSIS DO COUTO 596 8.92%
2010 TAKAYAMA 419 6.27%
2030 NELSON PADOVANI 394 5.89%
1511 JOÃO ARRUDA 372 5.56%
2200 GIACOBO 295 4.41%
4510 PAULO ROSENMANN 258 3.86%
1313 DR ROSINHA 246 3.68%
3131 JURA 148 2.21%
4566 ALFREDO KAEFER 144 2.15%
4538 DELEGADO FRANCISCHINI 142 2.12%
1310 ZECA DIRCEU 103 1.54%
3177 VALENGA 77 1.15%
2020 RATINHO JUNIOR 67 1%
2525 PEDRO GUERRA 45 0.67%
2530 EDUARDO SCIARRA 40 0.6%
1500 DELEGADO BRADOCK 38 0.57%
4300 LEANDRE 29 0.43%
1515 REINHOLD STEPHANES 26 0.39%
2000 MISSIONARIO RICARDO ARRUDA 21 0.31%
6513 CHICO BRASILEIRO 20 0.3%
1010 PASTOR OLIVEIRA 19 0.28%
1501 JOCY 19 0.28%
1555 ANDRÉ ZACHAROW 17 0.25%
2345 JOÃO DESTRO 16 0.24%
2505 LUPION 12 0.18%
4011 IRANI PEREIRA 12 0.18%
4343 ROSANE FERREIRA 12 0.18%
4312 EURICO DINO 12 0.18%
1512 MICHELETTO 10 0.15%
1212 WILSON PICLER 9 0.13%
4333 EVERTON ROMAN 7 0.1%
1533 OSMAR SERRAGLIO 6 0.09%
6565 RICARDO GOMYDE 6 0.09%
1122 DILCEU SPERAFICO 5 0.07%
1345 ANDRÉ VARGAS 5 0.07%
1322 ANGELO VANHONI 5 0.07%
1350 PROFESSOR LUIZ PAIXAO 5 0.07%
1151 CIDA BORGHETTI 4 0.06%
1414 ALEX CANZIANI 3 0.04%
2311 LIDIA DO POSTINHO 3 0.04%
2323 SANDRO ALEX 3 0.04%
2552 LUCIANO PIZZATTO 3 0.04%
2727 LUIZ ADÃO 3 0.04%
3610 MARIO SEIBERT 3 0.04%
1301 MARCOS PESCADOR 3 0.04%
1505 CARLOS DE MARIO 3 0.04%
4050 ALDAIR RIZZI 3 0.04%
4041 CORONEL FIGUEIREDO 3 0.04%
4306 JOSÉ TUROZI 3 0.04%
4445 CAÍQUE FERRANTE 2 0.03%
1012 TIA DO DOCE 2 0.03%
2300 RUBENS BUENO 2 0.03%
4515 HAULY 2 0.03%
3132 FRANCO 2 0.03%
1240 PROFESSORA LUIZA 2 0.03%
1233 PROFª MARIA TEREZA CUNHA 2 0.03%
1234 MOSCONI 2 0.03%
1331 RONI BARBOSA 2 0.03%
1510 ADEMIR QUINTINO 2 0.03%
4012 ZE DOMINGOS 2 0.03%
4044 DR. SERGINHO 2 0.03%
5076 NIVIA PIVA OU NIVIA 2 0.03%
1123 PEDRO RADADE 1 0.01%
2550 SETIM 1 0.01%
4500 LUIZ NISHIMORI 1 0.01%
1294 CRISTIANE PAVÃO 1 0.01%
1316 PAULA RODRIGUES 1 0.01%
1568 ALEXANDRE KIREEFF 1 0.01%
1616 MARIANE 1 0.01%
4342 TAVINHO VÉIO 1 0.01%
4334 MARCOS COLLI 1 0.01%
4303 NEGO DA RÁDIO 1 0.01%
2070 CELIO ANDRADE 1 0.01%
2012 MAURO FERREIRA DA SILVA 1 0.01%
2080 LEITE 1 0.01%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Votos % válidos
BRANCOS 320 4.48%
NULOS 131 1.84%

Nenhum comentário:

Bondenews - Bonde. O seu portal

G1 – Blog da Redação

Rádio Educadora | AM 1120 Khz

Av. Dep. Ivan Ferreira do Amaral Filho, 86 Fone: (42) 3635-1396 Laranjeiras do Sul - PR