ELEIÇÕES 2010 - VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO EM SUA CIDADE

ELEIÇÕES 2010 - VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO EM SUA CIDADE

POWERED BY RPC - GAZETA DO POVO - VOTO CONSCIENTE

domingo, 3 de outubro de 2010

Votos em CASCAVEL - PR

CASCAVEL »
Presidente
Número Candidato Votos % válidos
45 JOSÉ SERRA 64287 42.2%
13 DILMA 61231 40.2%
43 MARINA SILVA 25010 16.42%
50 PLÍNIO 1363 0.89%
28 LEVY FIDELIX 128 0.08%
16 ZÉ MARIA 123 0.08%
27 EYMAEL 105 0.07%
21 IVAN PINHEIRO 64 0.04%
29 RUI COSTA PIMENTA 11 0.01%

Votos % válidos
BRANCOS 3299 2.05%
NULOS 5428 3.37%

Governador
Número Candidato Votos % válidos
45 BETO RICHA 79552 53.44%
12 OSMAR DIAS 66470 44.65%
43 PAULO SALAMUNI 1915 1.29%
50 LUIZ FELIPE BERGMANN 577 0.39%
16 AVANILSON 178 0.12%
21 AMADEU FELIPE 89 0.06%
28 ROBINSON DE PAULA 72 0.05%

Votos % válidos
BRANCOS 4600 2.86%
NULOS 7596 4.72%

Senador
Número Candidato Votos % válidos
131 GLEISI 89070 31.57%
456 GUSTAVO FRUET 65316 23.15%
111 RICARDO BARROS 61430 21.78%
151 REQUIÃO 60886 21.58%
430 RUBENS HERING 3573 1.27%
505 PROFESSOR PIVA 686 0.24%
211 GILBERTO 425 0.15%
500 VALMOR 184 0.07%
280 SGT QE PEDROSO 175 0.06%
287 SGT JENSEN 134 0.05%
160 TIMOSSI 129 0.05%
707 IRINEU FRITZ 101 0.04%

Votos % válidos
BRANCOS 18337 5.69%
NULOS 21652 6.72%

Deputado Estadual
Número Candidato Votos % válidos
12612 ANDRÉ BUENO 34963 25.03%
17800 ADELINO RIBEIRO 22428 16.06%
20181 PARANHOS 16115 11.54%
23123 CHICO MENIN 14172 10.15%
13013 PROFESSOR LEMOS 8456 6.05%
11167 CASSIUS BARREIROS 4598 3.29%
43333 MARLISE DA CRUZ 4093 2.93%
45444 BARATTER 2760 1.98%
15178 NEREU MOURA 1636 1.17%
31031 EVANDRO ARAUJO 1380 0.99%
20044 GILSON DE SOUZA 1112 0.8%
45123 CANTORA MARA LIMA 1054 0.75%
10123 PASTOR EDSON PRACZYK 1026 0.73%
15115 ADEMIR BIER 936 0.67%
40456 ALDO PARZIANELLO 853 0.61%
13166 ELTON WELTER 839 0.6%
13115 PERICLES 692 0.5%
12680 NELSON LUERSEN 641 0.46%
13400 LYGIA PUPATTO 591 0.42%
40111 RENI PEREIRA 580 0.42%
15234 DR. GILBERTO MARTIN 451 0.32%
25155 ELIO RUSCH 367 0.26%
45160 ROSE LITRO 289 0.21%
45453 OSMAR LOPES 284 0.2%
11223 DUILIO GENARI 277 0.2%
22104 CHICO NOROESTE 277 0.2%
20000 IRIO ROSA 210 0.15%
14014 FABIO CAMARGO 200 0.14%
13456 NEDSON 178 0.13%
45789 TRAIANO 173 0.12%
45121 SAMIS 172 0.12%
15100 ADEMAR DORFSCHMIDT 169 0.12%
15107 CAITO QUINTANA 165 0.12%
12345 AUGUSTINHO ZUCCHI 153 0.11%
13233 LUCIANA RAFAGNIN 148 0.11%
25678 SABINO PICOLO 143 0.1%
40128 MAJOR GRACIANO 139 0.1%
13131 TADEU VENERI 133 0.1%
20920 ELCIO JAIME 133 0.1%
15007 NOEMIA ROCHA 131 0.09%
22234 JUNIOR PUCCI 130 0.09%
43123 RASCA 110 0.08%
45678 RUI HARA 107 0.08%
16160 CASTAGNA 102 0.07%
11011 GESSANI 101 0.07%
15015 ARTAGÃO JUNIOR 100 0.07%
25252 DURVAL AMARAL 99 0.07%
40140 WILSON QUINTEIRO 99 0.07%
40123 HERMAS BRANDÃO JR 98 0.07%
40104 CARLÃO ZIMMER 96 0.07%
12456 NANCI RAFAGNIN ANDREOLA 93 0.07%
23000 MARCIA KOZELINSKI 92 0.07%
20222 MARCO ZAMPIERI 89 0.06%
13123 CELSO SCHMIDT 80 0.06%
43181 RUBENS RECALCATTI 80 0.06%
17445 PASTOR LUIZ GOMES 75 0.05%
12800 NEIVO BERALDIN 74 0.05%
22000 SIDNEI PRESTES 73 0.05%
17100 DIRCEU MOREIRA 68 0.05%
20520 FLAVIO FERRARI 67 0.05%
15128 ALEXANDRE CURI 66 0.05%
17700 NILSO RODRIGUES 63 0.05%
25123 LUIZ QUEIROGA 63 0.05%
45120 VALDIR ROSSONI 61 0.04%
12012 FERNANDO SCANAVACA 58 0.04%
50027 CHRISTIANE 56 0.04%
20623 SIDNEI TELLES 51 0.04%
11111 GILBERTO AGROLOMBO 50 0.04%
45200 NELSON GARCIA 50 0.04%
11669 NEY LEPREVOST 48 0.03%
12512 SEBASTIÃO DOS METALURGICOS 48 0.03%
15288 JULIO CESAR - VEREADOR JULIO C 47 0.03%
12355 JAIRO MELO 45 0.03%
23580 BENACCHIO 45 0.03%
27789 PROF. ADEL 44 0.03%
13113 BIANCHINI 44 0.03%
23280 RIGOTTI 43 0.03%
15000 STEPHANES JUNIOR 42 0.03%
15065 RAFAEL GRECA 42 0.03%
20852 DR FUMAGALI 42 0.03%
25222 GUTO SILVA 38 0.03%
20008 GELSON MACHADO 38 0.03%
20650 JOANI SILVA 38 0.03%
13300 ENIO VERRI 37 0.03%
15333 BETI PAVIN 36 0.03%
20123 WILMAR MARCAL 36 0.03%
19555 EDILSON FOGAÇA 35 0.03%
11123 NERI TIGRAO 35 0.03%
43127 CAPITÃO MULLER 35 0.03%
23077 TILAPIA DANDE 35 0.03%
25250 OCTAVIO CESARIO VICO 32 0.02%
20190 SARGENTO VANDERLEI 32 0.02%
20131 DRA NALI ZANON 32 0.02%
20180 FRED 32 0.02%
23555 OSCALINO DE MELO 30 0.02%
25110 PLAUTO 29 0.02%
23121 CESAR SILVESTRI FILHO 29 0.02%
14000 PROFESSOR MARCIO DIEHL 28 0.02%
13133 MÁRIO CÂNDIDO 28 0.02%
16100 CLAUDINHA 28 0.02%
13333 FLORIS DO PT 27 0.02%
45000 LUIZ ACCORSI 26 0.02%
45456 EVANDRO JUNIOR 26 0.02%
16000 RODRIGO 26 0.02%
45459 SERGINHO DO POSTO 24 0.02%
13444 TONINHO 24 0.02%
23220 SALETE DOS SANTOS 24 0.02%
23023 ZE MARIA 24 0.02%
17000 DR. HUMBERTO BLANCO 23 0.02%
25625 OSMAR BERTOLDI 23 0.02%
40640 PROF. LUIZ CAMARÃO 23 0.02%
45745 BERNARDO RIBAS CARLI 22 0.02%
45145 EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO 22 0.02%
36000 PASTOR REINALDO 22 0.02%
15678 ROMANELLI 22 0.02%
22123 DECO 22 0.02%
43444 DR KOSMOS 22 0.02%
19021 ANDRÉ RORATO 21 0.02%
22222 RUBENS MARQUES 21 0.02%
45800 LUIZ MALUCELLI 20 0.01%
17123 FERNANDO DUSO 19 0.01%
11511 ULISSES MAIA 19 0.01%
25111 NELSON JUSTUS 19 0.01%
45888 HUSSEIN BAKRI 19 0.01%
13789 DR ANTENOR 19 0.01%
15123 WALDYR PUGLIESI 19 0.01%
15190 ANIBELI 19 0.01%
65888 CLÉSIO CASTANHO 19 0.01%
23600 DOUGLAS FABRICIO 19 0.01%
19345 W. BOEIRA (PELÉ) 18 0.01%
33333 GEORGE 17 0.01%
15200 STRAPASSON 17 0.01%
15415 PADRE VALTER PEGORER 17 0.01%
15450 TERUO KATO 17 0.01%
20789 MARLA TURECK 17 0.01%
20120 PAULO BASILIO 17 0.01%
43000 STICA 16 0.01%
23800 JOAO OFICIAL 16 0.01%
25404 ROBERTO KARAM 15 0.01%
12677 ROBERTO HINÇA 15 0.01%
40122 DALLASTRA 15 0.01%
20020 MARINHO 15 0.01%
45500 FELIPE BRAGA CORTES 14 0.01%
15250 JONAS GUIMARAES 14 0.01%
40789 EMILIA BELINATI 14 0.01%
23333 ALCEUZINHO MARON 14 0.01%
45777 FLAVIO VICENTE 13 0.01%
12500 MARLI PAULINO 13 0.01%
43190 ROBERTO ACIOLLI 13 0.01%
20002 CLÓVIS DISTÉFANO 13 0.01%
17041 FRANCISCO MARIA 12 0.01%
44444 LACO 12 0.01%
11676 ARLETE - MÃE DO GUILHERME 12 0.01%
45045 JAIR CEZAR 12 0.01%
12321 JOZAINE BAKA 12 0.01%
13120 DR ELISEU 12 0.01%
15999 CHEIDA 12 0.01%
40000 RUY SAMPAIO 12 0.01%
43600 PEDRO PAULO BAZANA 12 0.01%
23100 MARCELO RANGEL 12 0.01%
45655 MAURO MORAES 11 0.01%
13111 PEDRO PAULO 11 0.01%
15156 KIELSE 11 0.01%
23411 JOSE MARCELO 11 0.01%
50777 MAICON PALAGANO 11 0.01%
20010 SARGENTO TÂNIA GUERREIRO 11 0.01%
17888 CLARICE ENFERMEIRA 10 0.01%
23500 FELIPE LUCAS 10 0.01%
14569 PADRE ROQUE 9 0.01%
45021 PROFESSOR GALDINO 9 0.01%
15555 JOÃO IVO CALEFFI 9 0.01%
43434 MAZZA 9 0.01%
20345 ATTILA SANTANNA 9 0.01%
17999 EDSON REDOLFI 8 0.01%
11234 ADAYR CABRAL 8 0.01%
45555 SERGIO DO CRISTMA 8 0.01%
45111 RUSSOMANNO 8 0.01%
31321 EVA SCHRAN 8 0.01%
33123 DEISE SANTOS 8 0.01%
33000 LEAO BRASIL 8 0.01%
36010 NILA LEITE 8 0.01%
13130 RUI SOUZA 8 0.01%
22022 DONIZETTI SILVA 8 0.01%
23016 MONICA CAETANO 8 0.01%
50500 BERNARDO PILOTTO 8 0.01%
17017 GORDINHO DO SUCO 7 0.01%
17200 EDUARDO DO POSTINHO 7 0.01%
17300 PASTOR SELVINO RENNER 7 0.01%
25055 PEDRO LUPION 7 0.01%
45345 ISAC FIALLA 7 0.01%
12000 JORGE BERNARDI 7 0.01%
13900 PROFESSOR ADAUTO 7 0.01%
43013 NEUSA BALDO 7 0.01%
43460 PROFESSORA KIKA 7 0.01%
43777 ALFREDO WELKER 7 0.01%
23222 JAMES FIORAVANTI 7 0.01%
50123 PROFESSOR AILSON 7 0.01%
17657 SOUZA DO ESPORTE 6 0%
33100 TEREZA NACLI 6 0%
36789 CLOVIS RIBEIRO 6 0%
13103 SANDRA REGINA 6 0%
40100 MARCOS FRANCO 6 0%
43010 MARIO NETO TAKAHASHI 6 0%
23024 SELMA COGO 6 0%
20800 FABIANO FUZETTI 6 0%
20620 REGINALDO ANANIAS 6 0%
25051 MIRAO VOLDIMIR MAISTROVICZ 5 0%
45245 PASTOR GERSON ARAUJO 5 0%
12550 LUIZ CARLOS MARTINS 5 0%
12190 BRÁS 5 0%
15369 NELSÃO DA FORÇA 5 0%
65789 NELSINHO BONARDI 5 0%
40234 ALEXANDRE MONTEIRO 5 0%
43043 PAULO MUNIZ 5 0%
43050 ALMIR MINEIRO 5 0%
23523 MARCELI 5 0%
23025 PAPAI NOEL 5 0%
23223 ENG. SERGIO FRANCO 5 0%
23033 ANGELA DONHA 5 0%
23700 EDSON TAKINHO 5 0%
50000 BOMBEIRO NONATO 5 0%
20240 J SAMPAIO 5 0%
21789 JORGE CHAVES 5 0%
10000 SEVENIL 4 0%
45680 FRANCISCO BUHRER 4 0%
33002 PASTORA LEILA 4 0%
12100 DADÁ 4 0%
12600 ZIZA 4 0%
13611 SALETE 4 0%
13213 LEILA DENIZ 4 0%
15035 LIGIA BERG CAMARGO 4 0%
15155 PROFESSORA ALISTÉLIA 4 0%
40126 DANILSON 4 0%
43999 PEDROSO 4 0%
43020 CHARLUAN 4 0%
43099 DIVO BATISTA 4 0%
43567 IZAQUE 4 0%
43023 GENESIO 4 0%
23623 JUAREZ FIRMINO 4 0%
23959 WALBER GUIMARAES JUNIOR 4 0%
20015 EDUARDO MORESCO 4 0%
28777 SGT IVO NEI 4 0%
17600 ARILDO PORTUGAL 3 0%
17456 LUIZAO STELLFELD 3 0%
10111 ADRIANA DA CRUZ 3 0%
10119 MARCIA FRIEBE 3 0%
10333 BOSO DA ELETRÔNICA 3 0%
14123 MOZAR LOPES 3 0%
45234 MILTINHO PUPIO 3 0%
45645 JOEL CORDEIRO 3 0%
27777 PALHAÇO TORRADINHA 3 0%
33210 CIENTISTA POL. RONALD REDES 3 0%
15010 FLAVIO NAKAD 3 0%
15315 WILSON SIMÕES 3 0%
40050 PROFESSOR ADÃO 3 0%
40444 CARLOS ANDRADE 3 0%
40159 JOSE CARLOS 3 0%
40400 LUIZ TADEU SEIDEL 3 0%
43121 PEQUENA 3 0%
43111 BALTA DO PV 3 0%
43034 BOM 3 0%
23111 NEMER NEMES 3 0%
23231 VALDIR AMARAL 3 0%
50505 ANDRÉ FERREIRA 3 0%
50100 CLAUDIA 3 0%
20021 ANA CARMEM 3 0%
20100 TIRI 3 0%
20033 JAIME CAMACHO ARREBOLA 3 0%
21021 FABIO 3 0%
28880 CARLINHOS XAVIER 3 0%
28555 ZEZE DE CAMARGO 3 0%
10211 ANA MORAES 2 0%
11611 JULIANO BORGHETTI 2 0%
11333 PROFESSORA LAURA 2 0%
11567 BELINATI 2 0%
25025 GILSON AMARAL 2 0%
25552 JUCILENE FESTA 2 0%
25000 PEDRO CLARO 2 0%
45001 MOLINA 2 0%
45654 MARCOS CESCHIN 2 0%
31222 AGUINEL 2 0%
31111 MESTRE LUCIANO 2 0%
33014 DR BATISTA 2 0%
36123 DR NASSIB 2 0%
15150 PROFESSOR NERI MANGONI 2 0%
40034 ANA MARIA 2 0%
40557 PROFESSOR CLAUDINHO 2 0%
43011 PROFESSORA MARGARET 2 0%
43210 FÁTIMA ASSISTENTE SOCIAL 2 0%
43900 MÁRCIA MARA 2 0%
43770 PAULO HABITH 2 0%
43033 PROFESSORA ROSNELE ARMSTRONG 2 0%
43077 ELIANE VITÓRIA 2 0%
43193 ANDRESSA ZANLORENZI 2 0%
43253 PROFESSORA ANELI 2 0%
23041 RAFAEL DE TARSO 2 0%
23043 TERCILIO TURINI 2 0%
50133 XAROPINHO 2 0%
50150 JACKELINE ARISTIDES 2 0%
50050 JUVANCI 2 0%
20300 ADAO KARPINSKI BOHENIK 2 0%
20013 DUARTE 2 0%
20500 CANTOR NEIR MENEZES 2 0%
20720 OSVALDO MACHADO 2 0%
28456 MARCOS CAPELINHA 2 0%
17977 ALESANDRA GUIMARÃES 1 0%
17223 JAJÁ CORNETEIRO 1 0%
17002 NELCY RODRIGUES 1 0%
19019 BEL 1 0%
19000 MAURÍCIO RIVABEM 1 0%
10567 GLEISER CARVALHO 1 0%
10555 LAUREMIR DUDEK 1 0%
10410 SANDRA MARA 1 0%
11877 IVONETE SILVEIRA 1 0%
11008 PRISCILA SANTOS 1 0%
14400 BETO BASTIANI 1 0%
45698 AMAURI CARDOSO 1 0%
27027 ELIANE MARTA 1 0%
27127 SIDNEI TREVISAN 1 0%
31234 PROF. ROSARIA SEKUA 1 0%
33133 DEVA 1 0%
33579 CIÇA CABELEREIRA 1 0%
33112 MANFRON 1 0%
33345 NELSON PAIVA 1 0%
33021 ROBERTO SILVA 1 0%
33190 PASTOR SEBASTIAO 1 0%
33633 VALDETH 1 0%
33233 VANEIDE 1 0%
36013 CESAR VON LINSINGEN 1 0%
36612 CLAUDIONOR DE ASSIS- NOGA- 1 0%
12777 RAFAEL HADDAD 1 0%
13144 CARLAO 1 0%
15456 MARIO ROQUE 1 0%
15615 PROFESSORA ANA LÚCIA BACCON 1 0%
15500 TÓNINHO DO PAPELÃO 1 0%
15125 BETH MENDES 1 0%
15001 MARLI SALVAGNINI 1 0%
65777 OSCAR DA TAYMARA 1 0%
40007 SERGIO DE BARROS 1 0%
40590 GILBERTO RIBEIRO 1 0%
40004 DONA LOURDES 1 0%
40678 RENATO FREITAS 1 0%
43621 JOSÉ RONALDO 1 0%
43223 LUIZ CESAR BENCK 1 0%
43009 PROFESSOR LUIZ MONEZI 1 0%
43888 MARCELINO PÃO E VINHO 1 0%
43100 MARCIO ALVES 1 0%
43678 REGINA MARIZE REINER 1 0%
43543 DRA CINARA 1 0%
43743 FABIO FEITOSA 1 0%
43103 GRACE DO PV 1 0%
43313 HENRIQUE LOPES 1 0%
43007 ÁLVARO JUNIOR 1 0%
43143 DR.ASBRA IZAR 1 0%
43300 MAURI MIGUEL 1 0%
23789 DR. MIRANDA 1 0%
23232 MARCIA RIBEIRO 1 0%
23013 NELCI 1 0%
23723 ROSILENE 1 0%
23444 VIVIAN 1 0%
23900 MAURO BOBATO 1 0%
23920 DORA OLIVEIRA 1 0%
23300 LENTILHA 1 0%
23432 DR. TOBIAS 1 0%
23453 DR. ROBERTO HOLLANDA 1 0%
50234 DR. ROCHINHA 1 0%
50190 DOMAKOSKY 1 0%
20320 LENOIR GONCALVES 1 0%
20088 MARCOS RIBAS 1 0%
21000 KRYSTOFER 1 0%
21456 GALO DI OURO 1 0%
28028 SALLES BINA 1 0%
70007 CHEIROSO 1 0%
70100 GAVILIKI DA LAMENHA 1 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Votos % válidos
BRANCOS 7376 4.58%
NULOS 13986 8.68%

Deputado Federal
Número Candidato Votos % válidos
1540 HERMES PARCIANELLO FRANGAO 41494 28.02%
2200 GIACOBO 14963 10.1%
4566 ALFREDO KAEFER 14102 9.52%
3610 MARIO SEIBERT 13695 9.25%
2530 EDUARDO SCIARRA 13626 9.2%
2345 JOÃO DESTRO 4813 3.25%
2030 NELSON PADOVANI 3739 2.52%
2010 TAKAYAMA 2676 1.81%
1412 JOÃO DA TROPICAL 2498 1.69%
1313 DR ROSINHA 1942 1.31%
4333 EVERTON ROMAN 1910 1.29%
3131 JURA 1619 1.09%
3364 JAURI PRESTES 1579 1.07%
1555 ANDRÉ ZACHAROW 1327 0.9%
1301 MARCOS PESCADOR 1315 0.89%
1310 ZECA DIRCEU 1308 0.88%
1010 PASTOR OLIVEIRA 1255 0.85%
1314 ASSIS DO COUTO 1200 0.81%
1345 ANDRÉ VARGAS 1188 0.8%
4538 DELEGADO FRANCISCHINI 904 0.61%
1122 DILCEU SPERAFICO 855 0.58%
1512 MICHELETTO 805 0.54%
2020 RATINHO JUNIOR 780 0.53%
6513 CHICO BRASILEIRO 536 0.36%
1533 OSMAR SERRAGLIO 411 0.28%
1350 PROFESSOR LUIZ PAIXAO 363 0.25%
2051 MOACIR MARIA 350 0.24%
4300 LEANDRE 349 0.24%
2300 RUBENS BUENO 325 0.22%
1234 MOSCONI 319 0.22%
1111 NELSON MEURER 300 0.2%
2000 MISSIONARIO RICARDO ARRUDA 300 0.2%
2023 EDMAR ARRUDA 253 0.17%
1444 NEUSO RAFAIN 234 0.16%
1212 WILSON PICLER 223 0.15%
4080 MANASSES 202 0.14%
3378 VITORASSI 194 0.13%
6565 RICARDO GOMYDE 191 0.13%
2021 PROFESSOR SERGIO DE OLIVEIRA 180 0.12%
1515 REINHOLD STEPHANES 166 0.11%
4011 IRANI PEREIRA 165 0.11%
1200 NILTON COSTA 164 0.11%
1616 MARIANE 164 0.11%
4343 ROSANE FERREIRA 149 0.1%
1151 CIDA BORGHETTI 138 0.09%
4033 CARLOS BRASIL 130 0.09%
2347 PSICOLOGO DIONISIO 117 0.08%
1470 MARIA DOLORES 108 0.07%
1511 JOÃO ARRUDA 105 0.07%
1500 DELEGADO BRADOCK 105 0.07%
1530 MARCELO ALMEIDA 101 0.07%
2555 MAJOR CARRIJO 85 0.06%
4500 LUIZ NISHIMORI 77 0.05%
4545 AFFONSO CAMARGO 76 0.05%
2040 RAUL PLASSMANN 75 0.05%
2727 LUIZ ADÃO 70 0.05%
4041 CORONEL FIGUEIREDO 68 0.05%
1331 RONI BARBOSA 67 0.05%
2313 CEZAR SILVESTRI 64 0.04%
4515 HAULY 64 0.04%
2525 PEDRO GUERRA 59 0.04%
4321 DR.ARYZONE 58 0.04%
1400 FLAVIO MANTOVANI 57 0.04%
4306 JOSÉ TUROZI 55 0.04%
4399 DRA CLAIR 53 0.04%
1322 ANGELO VANHONI 48 0.03%
2024 PROF CARLOS ANDRE 47 0.03%
1450 VALTER SAMARA 46 0.03%
4050 ALDAIR RIZZI 45 0.03%
4023 SCARPELINI 44 0.03%
1510 ADEMIR QUINTINO 43 0.03%
4521 BUDEL 41 0.03%
2552 LUCIANO PIZZATTO 39 0.03%
1240 PROFESSORA LUIZA 38 0.03%
4070 LEOPOLDO MEYER 38 0.03%
1414 ALEX CANZIANI 37 0.02%
2505 LUPION 37 0.02%
1123 PEDRO RADADE 33 0.02%
2025 CABO ALEIXO 33 0.02%
1012 TIA DO DOCE 32 0.02%
4544 TEREZINHA FUTSUKI 32 0.02%
2223 CHICO DA PRINCESA 31 0.02%
4567 OMAR SABBAG FILHO 29 0.02%
2323 SANDRO ALEX 28 0.02%
3177 VALENGA 28 0.02%
4510 PAULO ROSENMANN 25 0.02%
1316 PAULA RODRIGUES 24 0.02%
5077 LUCIANO PALAGANO 24 0.02%
4040 JAIRO TAMURA 23 0.02%
4013 MARCIO PHEPER 23 0.02%
4445 CAÍQUE FERRANTE 22 0.01%
4533 VANIL BARBARINE 22 0.01%
2888 SUB TENENTE DEMICHURKI 21 0.01%
1569 ODÍLIO BALBINOTTI 20 0.01%
2022 ENFERMEIRA SUZANA RABELO 19 0.01%
4045 TICO KUZMA 18 0.01%
1255 CRISTIANO DIONÍSIO 17 0.01%
1568 ALEXANDRE KIREEFF 17 0.01%
4332 ADRIANA FERREIRA 17 0.01%
4350 MARCELINO DE FREITAS 16 0.01%
1233 PROFª MARIA TEREZA CUNHA 15 0.01%
1415 OLIVEIRA DA AMBULÂNCIA 13 0.01%
1303 ELIETE 13 0.01%
4390 BOMBEIRO ANTONIO MARCOS 13 0.01%
4320 JOSÉ AUGUSTO 13 0.01%
5076 NIVIA PIVA OU NIVIA 13 0.01%
4444 TON SCHIAVONE 12 0.01%
3612 ELIZEU RIBEIRO 12 0.01%
1570 MARLI FLORENTINO 12 0.01%
4301 EDUARDO REINER 12 0.01%
4366 JB NETO 12 0.01%
4303 NEGO DA RÁDIO 12 0.01%
2288 AIRTON ROVEDA 11 0.01%
1333 ANGELA MARIA 10 0.01%
5005 BRUNO MEIRINHO 10 0.01%
2550 SETIM 9 0.01%
1215 PROFESSOR ALZIRO 9 0.01%
4334 MARCOS COLLI 9 0.01%
2035 MEU AMIGO ERASMO 9 0.01%
1001 DOUTOR BRITO 8 0.01%
3369 MINOTTO 8 0.01%
1294 CRISTIANE PAVÃO 8 0.01%
4344 ALBERTO ABRAÃO 8 0.01%
4342 TAVINHO VÉIO 8 0.01%
4311 DR NELIO 8 0.01%
1416 PROFESSOR UTRILA 7 0%
1000 FABIANO DOS SANTOS 7 0%
2325 WILLY TAGUCHI 7 0%
4313 JACOMEL 7 0%
2045 OSVALDO BUSKEI 7 0%
2080 LEITE 7 0%
7001 FERNANDO MATARAZZO 7 0%
4058 DR LUIZ GOMES 6 0%
5001 REIF 6 0%
2033 GUSTAVO ARRUDA 6 0%
3363 CELSO DENTISTA 5 0%
1501 JOCY 5 0%
4020 SANDOVAL 5 0%
4056 LOPATIUK 5 0%
4077 CARLOS CARNEIRO 5 0%
2050 LEIA RITTI 5 0%
1477 MAURO BERTOLI 4 0%
1550 DONAISKI 4 0%
4057 TOMATE 4 0%
4370 ALMEDES 4 0%
4312 EURICO DINO 4 0%
5013 DIADOSK 4 0%
5055 CHAVEIRO GALVÃO 4 0%
2145 SEBASTIÃO ALVES 4 0%
1441 PROFESSOR MAURICIO BASTOS 3 0%
1499 DIRCEU MANFRINATO 3 0%
1755 ALEX OLIVEIRA 3 0%
1101 GERALDINO 3 0%
2333 JONATAS DE PAULA 3 0%
2311 LIDIA DO POSTINHO 3 0%
3132 FRANCO 3 0%
3113 ELIO SANTOS 3 0%
3307 ADAO DA AÇÃO SOCIAL 3 0%
3399 CLAUDIO KAMINSKI 3 0%
4060 ALCIR DO MOPP 3 0%
4302 HELCIO BINO 3 0%
4305 PROFESSORA JISELE 3 0%
4331 MAINARDES 3 0%
4345 JAMES BELLINI 3 0%
5050 SILVEIRA SARANDI 3 0%
2002 EUGENIO ROSA 3 0%
2099 WALTER SOUZA 3 0%
2800 RICARDO CARIOCA 3 0%
7013 DRI 3 0%
1460 CACILMARA 2 0%
1421 ADEMIR SANTOS 2 0%
1750 GUSTAVO 2 0%
1011 ELLEN 2 0%
4577 FABIANO VICENTE ELIAS 2 0%
4590 KLEBER MACHADO 2 0%
3311 KRETÃ KAINGANG 2 0%
3388 SILMERI LUGARINI 2 0%
3340 IRENE 2 0%
4007 ANA POLICARPO 2 0%
4092 ANA PAULA 2 0%
4012 ZE DOMINGOS 2 0%
4044 DR. SERGINHO 2 0%
4368 CHICO DE QUADROS 2 0%
4356 JURACI MARLENE 2 0%
4355 ROGÉRIO DE MALLET 2 0%
4310 SUELI CRUZ 2 0%
2070 CELIO ANDRADE 2 0%
2012 MAURO FERREIRA DA SILVA 2 0%
2899 SUB TENENTE JOEL 2 0%
1969 SEBASTIÃO 1 0%
4417 MARILENE 1 0%
1050 GERSON MARTINS 1 0%
1090 MARINALVA 1 0%
1144 ROVER 1 0%
3151 SILVA DO EXERCITO 1 0%
3120 PROFESSOR LIMA 1 0%
3121 CARLOS SICA 1 0%
3133 JOEL RIBEIRO 1 0%
3356 BAIXINHO DA MOTOCA 1 0%
3321 AMARILDO SILVA 1 0%
3699 GISELE GABARDO 1 0%
1599 TEREZINHA APARECIDA 1 0%
1595 PAULA VIEIRA 1 0%
4004 JAIRINHO 1 0%
4088 BOSCO 1 0%
4051 DR. TEODORO 1 0%
4022 RUTH DE SOUZA 1 0%
4032 NIRCE SILVA 1 0%
4377 MARCELO CALDARELLI 1 0%
4351 DR MAURILIO JANUARIO 1 0%
4319 OSMAR CARDOSO 1 0%
5060 CREVELIN DO TORNO MOVEL 1 0%
5056 EVERTON DROPA 1 0%
7010 FRANKLIN ZAPSZALKA 1 0%
7060 YAMASHITA 1 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Votos % válidos
BRANCOS 7929 4.92%
NULOS 5018 3.12%

Nenhum comentário:

Bondenews - Bonde. O seu portal

G1 – Blog da Redação

Rádio Educadora | AM 1120 Khz

Av. Dep. Ivan Ferreira do Amaral Filho, 86 Fone: (42) 3635-1396 Laranjeiras do Sul - PR