ELEIÇÕES 2010 - VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO EM SUA CIDADE

ELEIÇÕES 2010 - VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO EM SUA CIDADE

POWERED BY RPC - GAZETA DO POVO - VOTO CONSCIENTE

domingo, 3 de outubro de 2010

Votos em CURITIBA (PR)

CURITIBA »
Presidente
Número Candidato Votos % válidos
45 JOSÉ SERRA 468183 44.68%
13 DILMA 281039 26.82%
43 MARINA SILVA 280110 26.73%
50 PLÍNIO 15190 1.45%
27 EYMAEL 1182 0.11%
16 ZÉ MARIA 953 0.09%
28 LEVY FIDELIX 667 0.06%
21 IVAN PINHEIRO 444 0.04%
29 RUI COSTA PIMENTA 83 0.01%

Votos % válidos
BRANCOS 29026 2.6%
NULOS 39719 3.56%

Governador
Número Candidato Votos % válidos
45 BETO RICHA 690634 66.94%
12 OSMAR DIAS 300884 29.16%
43 PAULO SALAMUNI 29477 2.86%
50 LUIZ FELIPE BERGMANN 7507 0.73%
28 ROBINSON DE PAULA 1455 0.14%
16 AVANILSON 1197 0.12%
21 AMADEU FELIPE 542 0.05%

Votos % válidos
BRANCOS 32528 2.91%
NULOS 52051 4.66%

Senador
Número Candidato Votos % válidos
456 GUSTAVO FRUET 646886 34.47%
131 GLEISI 413993 22.06%
111 RICARDO BARROS 406606 21.67%
151 REQUIÃO 305159 16.26%
430 RUBENS HERING 79695 4.25%
505 PROFESSOR PIVA 14257 0.76%
500 VALMOR 2978 0.16%
287 SGT JENSEN 2010 0.11%
707 IRINEU FRITZ 1652 0.09%
280 SGT QE PEDROSO 1499 0.08%
160 TIMOSSI 1120 0.06%
211 GILBERTO 857 0.05%

Votos % válidos
BRANCOS 165942 7.43%
NULOS 190538 8.53%

Deputado Estadual
Número Candidato Votos % válidos
11669 NEY LEPREVOST 57937 5.9%
40590 GILBERTO RIBEIRO 41710 4.25%
45655 MAURO MORAES 36302 3.7%
43190 ROBERTO ACIOLLI 31740 3.23%
13131 TADEU VENERI 31556 3.21%
25625 OSMAR BERTOLDI 29100 2.96%
15065 RAFAEL GRECA 23526 2.4%
45678 RUI HARA 20887 2.13%
12550 LUIZ CARLOS MARTINS 19497 1.99%
45500 FELIPE BRAGA CORTES 19164 1.95%
45021 PROFESSOR GALDINO 18924 1.93%
10123 PASTOR EDSON PRACZYK 17762 1.81%
25678 SABINO PICOLO 17636 1.8%
14014 FABIO CAMARGO 17304 1.76%
45123 CANTORA MARA LIMA 15877 1.62%
23023 ZE MARIA 15469 1.58%
45459 SERGINHO DO POSTO 15455 1.57%
40004 DONA LOURDES 14141 1.44%
15000 STEPHANES JUNIOR 13253 1.35%
20044 GILSON DE SOUZA 12296 1.25%
13111 PEDRO PAULO 11925 1.21%
15007 NOEMIA ROCHA 11924 1.21%
45000 LUIZ ACCORSI 11630 1.18%
17100 DIRCEU MOREIRA 10244 1.04%
17456 LUIZAO STELLFELD 9843 1%
15369 NELSÃO DA FORÇA 9160 0.93%
12677 ROBERTO HINÇA 8355 0.85%
45045 JAIR CEZAR 7945 0.81%
20000 IRIO ROSA 6690 0.68%
45800 LUIZ MALUCELLI 6511 0.66%
13444 TONINHO 6426 0.65%
12000 JORGE BERNARDI 5815 0.59%
31031 EVANDRO ARAUJO 5743 0.58%
43123 RASCA 5695 0.58%
17700 NILSO RODRIGUES 5545 0.56%
13611 SALETE 5476 0.56%
45145 EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO 5351 0.54%
23900 MAURO BOBATO 5208 0.53%
43000 STICA 5153 0.52%
13013 PROFESSOR LEMOS 5054 0.51%
11611 JULIANO BORGHETTI 4683 0.48%
40789 EMILIA BELINATI 4675 0.48%
12800 NEIVO BERALDIN 4463 0.45%
43181 RUBENS RECALCATTI 4167 0.42%
15333 BETI PAVIN 4147 0.42%
17445 PASTOR LUIZ GOMES 3817 0.39%
40111 RENI PEREIRA 3588 0.37%
11676 ARLETE - MÃE DO GUILHERME 3534 0.36%
20620 REGINALDO ANANIAS 3534 0.36%
40234 ALEXANDRE MONTEIRO 3464 0.35%
23555 OSCALINO DE MELO 3239 0.33%
13400 LYGIA PUPATTO 3207 0.33%
15128 ALEXANDRE CURI 3174 0.32%
12355 JAIRO MELO 3144 0.32%
45789 TRAIANO 3035 0.31%
45200 NELSON GARCIA 2859 0.29%
20010 SARGENTO TÂNIA GUERREIRO 2852 0.29%
15200 STRAPASSON 2808 0.29%
45654 MARCOS CESCHIN 2766 0.28%
43198 BENEDITO O COBRADOR 2704 0.28%
15190 ANIBELI 2645 0.27%
43127 CAPITÃO MULLER 2642 0.27%
12500 MARLI PAULINO 2443 0.25%
12345 AUGUSTINHO ZUCCHI 2416 0.25%
15156 KIELSE 2403 0.24%
25111 NELSON JUSTUS 2383 0.24%
45680 FRANCISCO BUHRER 2375 0.24%
23280 RIGOTTI 2291 0.23%
15115 ADEMIR BIER 2290 0.23%
15123 WALDYR PUGLIESI 2145 0.22%
15234 DR. GILBERTO MARTIN 2104 0.21%
45120 VALDIR ROSSONI 2093 0.21%
23600 DOUGLAS FABRICIO 2089 0.21%
45345 ISAC FIALLA 2057 0.21%
23121 CESAR SILVESTRI FILHO 1894 0.19%
15015 ARTAGÃO JUNIOR 1867 0.19%
13456 NEDSON 1836 0.19%
27789 PROF. ADEL 1824 0.19%
20240 J SAMPAIO 1734 0.18%
36123 DR NASSIB 1733 0.18%
13113 BIANCHINI 1731 0.18%
40400 LUIZ TADEU SEIDEL 1685 0.17%
11111 GILBERTO AGROLOMBO 1670 0.17%
23333 ALCEUZINHO MARON 1656 0.17%
23500 FELIPE LUCAS 1616 0.16%
15678 ROMANELLI 1602 0.16%
23041 RAFAEL DE TARSO 1553 0.16%
45645 JOEL CORDEIRO 1525 0.16%
45456 EVANDRO JUNIOR 1523 0.16%
13333 FLORIS DO PT 1470 0.15%
40123 HERMAS BRANDÃO JR 1469 0.15%
36000 PASTOR REINALDO 1408 0.14%
43185 RAFAEL CAMMAROTA 1358 0.14%
20020 MARINHO 1352 0.14%
25155 ELIO RUSCH 1345 0.14%
12321 JOZAINE BAKA 1292 0.13%
43210 FÁTIMA ASSISTENTE SOCIAL 1290 0.13%
43020 CHARLUAN 1274 0.13%
13233 LUCIANA RAFAGNIN 1265 0.13%
20190 SARGENTO VANDERLEI 1250 0.13%
40444 CARLOS ANDRADE 1185 0.12%
13115 PERICLES 1147 0.12%
40104 CARLÃO ZIMMER 1142 0.12%
25055 PEDRO LUPION 1127 0.11%
50005 JAQUES BRAND 1121 0.11%
13130 RUI SOUZA 1106 0.11%
20222 MARCO ZAMPIERI 1039 0.11%
25404 ROBERTO KARAM 1033 0.11%
15107 CAITO QUINTANA 1028 0.1%
13166 ELTON WELTER 1026 0.1%
65789 NELSINHO BONARDI 1019 0.1%
23100 MARCELO RANGEL 1001 0.1%
23025 PAPAI NOEL 955 0.1%
20555 IVAN LUCIO 947 0.1%
22234 JUNIOR PUCCI 936 0.1%
43050 ALMIR MINEIRO 922 0.09%
17945 ROQUE PASETTI 916 0.09%
15999 CHEIDA 903 0.09%
23700 EDSON TAKINHO 901 0.09%
40190 EDVALDO BREKINHA 891 0.09%
13300 ENIO VERRI 880 0.09%
22222 RUBENS MARQUES 876 0.09%
40159 JOSE CARLOS 874 0.09%
17223 JAJÁ CORNETEIRO 868 0.09%
27127 SIDNEI TREVISAN 867 0.09%
45888 HUSSEIN BAKRI 863 0.09%
50500 BERNARDO PILOTTO 853 0.09%
43003 RAY ROCHA LOURES 849 0.09%
12680 NELSON LUERSEN 840 0.09%
43193 ANDRESSA ZANLORENZI 840 0.09%
50027 CHRISTIANE 815 0.08%
23000 MARCIA KOZELINSKI 812 0.08%
16100 CLAUDINHA 805 0.08%
43434 MAZZA 794 0.08%
17657 SOUZA DO ESPORTE 776 0.08%
40140 WILSON QUINTEIRO 772 0.08%
43543 DRA CINARA 756 0.08%
13123 CELSO SCHMIDT 754 0.08%
45160 ROSE LITRO 749 0.08%
15415 PADRE VALTER PEGORER 741 0.08%
25252 DURVAL AMARAL 705 0.07%
15789 CICERO SAMPAIO ARRUDA 697 0.07%
10567 GLEISER CARVALHO 688 0.07%
43033 PROFESSORA ROSNELE ARMSTRONG 688 0.07%
25110 PLAUTO 683 0.07%
45444 BARATTER 671 0.07%
13133 MÁRIO CÂNDIDO 654 0.07%
45121 SAMIS 650 0.07%
43800 FÉLIX DA ACADEMIA 649 0.07%
23432 DR. TOBIAS 637 0.06%
33635 GRILLO 625 0.06%
20800 FABIANO FUZETTI 624 0.06%
23074 VANDERLEI TRINDADE 621 0.06%
20002 CLÓVIS DISTÉFANO 616 0.06%
10000 SEVENIL 609 0.06%
43100 MARCIO ALVES 608 0.06%
17041 FRANCISCO MARIA 584 0.06%
15250 JONAS GUIMARAES 583 0.06%
43314 EDISON GAUCHO 581 0.06%
23411 JOSE MARCELO 580 0.06%
11223 DUILIO GENARI 571 0.06%
15178 NEREU MOURA 564 0.06%
15035 LIGIA BERG CAMARGO 555 0.06%
17000 DR. HUMBERTO BLANCO 553 0.06%
40007 SERGIO DE BARROS 553 0.06%
36987 WAGNER BAYER 550 0.06%
11190 KÂNDIDO DE OLIVEIRA 548 0.06%
23190 J. MARIANO TORRES 542 0.06%
19000 MAURÍCIO RIVABEM 528 0.05%
25552 JUCILENE FESTA 519 0.05%
12012 FERNANDO SCANAVACA 518 0.05%
17777 MESTRE SIDNEY 506 0.05%
11777 KLEBER WOLF 502 0.05%
25222 GUTO SILVA 499 0.05%
43444 DR KOSMOS 492 0.05%
40456 ALDO PARZIANELLO 490 0.05%
36133 ARILDO LIMA 489 0.05%
45111 RUSSOMANNO 481 0.05%
33033 LINEU TOMASS 481 0.05%
20008 GELSON MACHADO 473 0.05%
10555 LAUREMIR DUDEK 460 0.05%
20181 PARANHOS 452 0.05%
20320 LENOIR GONCALVES 444 0.05%
15456 MARIO ROQUE 442 0.05%
12612 ANDRÉ BUENO 430 0.04%
43088 CLEVERSON MAGRÃO 423 0.04%
45453 OSMAR LOPES 421 0.04%
20500 CANTOR NEIR MENEZES 417 0.04%
43600 PEDRO PAULO BAZANA 414 0.04%
15450 TERUO KATO 412 0.04%
45745 BERNARDO RIBAS CARLI 411 0.04%
17200 EDUARDO DO POSTINHO 408 0.04%
20638 LUIS DO PAO 407 0.04%
12456 NANCI RAFAGNIN ANDREOLA 406 0.04%
40222 HELENNO ANDRADE 404 0.04%
12190 BRÁS 398 0.04%
43799 REINALDO NETO 397 0.04%
28555 ZEZE DE CAMARGO 391 0.04%
23028 VICENTE MUNIZ 388 0.04%
20131 DRA NALI ZANON 388 0.04%
20021 ANA CARMEM 383 0.04%
11877 IVONETE SILVEIRA 380 0.04%
44900 MAURICIO CESAR 367 0.04%
23789 DR. MIRANDA 354 0.04%
20420 AMAURI JOHNSSON 354 0.04%
45245 PASTOR GERSON ARAUJO 353 0.04%
23033 ANGELA DONHA 352 0.04%
23300 LENTILHA 352 0.04%
43034 BOM 351 0.04%
20234 ANDRE SALIBA 345 0.04%
10119 MARCIA FRIEBE 342 0.03%
20920 ELCIO JAIME 342 0.03%
40034 ANA MARIA 340 0.03%
43077 ELIANE VITÓRIA 337 0.03%
33123 DEISE SANTOS 334 0.03%
43011 PROFESSORA MARGARET 330 0.03%
28800 ELIANE AGUIAR 329 0.03%
17333 PAULO MIRANDA 327 0.03%
23223 ENG. SERGIO FRANCO 326 0.03%
23750 PROF. LIPINSKI 326 0.03%
20017 MARCIO RIBAS 324 0.03%
23380 TELUSKI 312 0.03%
15555 JOÃO IVO CALEFFI 311 0.03%
23453 DR. ROBERTO HOLLANDA 307 0.03%
33789 LEA 305 0.03%
33210 CIENTISTA POL. RONALD REDES 302 0.03%
17888 CLARICE ENFERMEIRA 300 0.03%
44444 LACO 299 0.03%
33634 REIMÃO 295 0.03%
45234 MILTINHO PUPIO 288 0.03%
20123 WILMAR MARCAL 286 0.03%
33912 MARGARIDA MARSSAL 285 0.03%
33554 GAIA 282 0.03%
40557 PROFESSOR CLAUDINHO 281 0.03%
14569 PADRE ROQUE 277 0.03%
20011 LUIZ FERREIRA 276 0.03%
28028 SALLES BINA 275 0.03%
70007 CHEIROSO 273 0.03%
15615 PROFESSORA ANA LÚCIA BACCON 271 0.03%
23003 EDSON BASTOS 268 0.03%
20345 ATTILA SANTANNA 267 0.03%
43999 PEDROSO 266 0.03%
43032 AROLDO ZELLA 264 0.03%
36612 CLAUDIONOR DE ASSIS- NOGA- 260 0.03%
22104 CHICO NOROESTE 260 0.03%
43223 LUIZ CESAR BENCK 259 0.03%
43014 CARLITOS O CICLISTA 257 0.03%
43321 RICARDO SERRA 256 0.03%
17310 MARILDA 252 0.03%
11234 ADAYR CABRAL 250 0.03%
11511 ULISSES MAIA 249 0.03%
33000 LEAO BRASIL 248 0.03%
15100 ADEMAR DORFSCHMIDT 248 0.03%
10111 ADRIANA DA CRUZ 247 0.03%
36333 LINDOLFO JUNIOR 247 0.03%
23723 ROSILENE 241 0.02%
43717 SANDRO AMARAL 237 0.02%
50190 DOMAKOSKY 236 0.02%
43143 DR.ASBRA IZAR 234 0.02%
33579 CIÇA CABELEREIRA 231 0.02%
20100 TIRI 230 0.02%
11567 BELINATI 226 0.02%
43300 MAURI MIGUEL 224 0.02%
50050 JUVANCI 217 0.02%
20520 FLAVIO FERRARI 217 0.02%
11123 NERI TIGRAO 214 0.02%
45555 SERGIO DO CRISTMA 209 0.02%
20300 ADAO KARPINSKI BOHENIK 208 0.02%
50505 ANDRÉ FERREIRA 206 0.02%
20088 MARCOS RIBAS 203 0.02%
43111 BALTA DO PV 200 0.02%
45698 AMAURI CARDOSO 199 0.02%
33041 TIBURCIO DO FAUSTÃO 197 0.02%
36789 CLOVIS RIBEIRO 194 0.02%
25000 PEDRO CLARO 191 0.02%
43043 PAULO MUNIZ 191 0.02%
17600 ARILDO PORTUGAL 190 0.02%
23012 AMARAL NETO 190 0.02%
45777 FLAVIO VICENTE 188 0.02%
33002 PASTORA LEILA 188 0.02%
43113 DINA PIRES 183 0.02%
43121 PEQUENA 183 0.02%
43103 GRACE DO PV 182 0.02%
19555 EDILSON FOGAÇA 178 0.02%
40177 SILVANA DA SAÚDE 177 0.02%
43777 ALFREDO WELKER 177 0.02%
15155 PROFESSORA ALISTÉLIA 176 0.02%
25250 OCTAVIO CESARIO VICO 173 0.02%
40000 RUY SAMPAIO 173 0.02%
33045 RUTE BRAVO 171 0.02%
11333 PROFESSORA LAURA 170 0.02%
13120 DR ELISEU 170 0.02%
50000 BOMBEIRO NONATO 170 0.02%
20623 SIDNEI TELLES 170 0.02%
27580 LACERDA 169 0.02%
20789 MARLA TURECK 169 0.02%
14400 BETO BASTIANI 165 0.02%
25026 LIVIA RAITANI 165 0.02%
45900 WANIA GODOI 161 0.02%
33090 LUCIMAR FERREIRA 161 0.02%
43900 MÁRCIA MARA 161 0.02%
27123 ZÉ MILICO 160 0.02%
14123 MOZAR LOPES 157 0.02%
33233 VANEIDE 156 0.02%
12777 RAFAEL HADDAD 156 0.02%
16000 RODRIGO 156 0.02%
23111 NEMER NEMES 156 0.02%
33490 MOZART DE ALMEIDA 155 0.02%
36321 CLAUDIO PEREIRA 155 0.02%
33678 ELIAS VULKAN 151 0.02%
10410 SANDRA MARA 148 0.02%
33463 MARILZA DALKE 148 0.02%
23043 TERCILIO TURINI 148 0.02%
33112 MANFRON 147 0.01%
33007 ELIANA 144 0.01%
40126 DANILSON 144 0.01%
33333 GEORGE 142 0.01%
43099 DIVO BATISTA 142 0.01%
25025 GILSON AMARAL 141 0.01%
45150 SEBASTIANA LACERDA 138 0.01%
31321 EVA SCHRAN 138 0.01%
43654 DINO TAVARES 138 0.01%
25051 MIRAO VOLDIMIR MAISTROVICZ 136 0.01%
33100 TEREZA NACLI 136 0.01%
23222 JAMES FIORAVANTI 134 0.01%
20007 VERA CORACINI 133 0.01%
43770 PAULO HABITH 132 0.01%
11411 NEIDE LAURA 129 0.01%
23016 MONICA CAETANO 129 0.01%
20120 PAULO BASILIO 129 0.01%
33014 DR BATISTA 127 0.01%
23018 BELA PASQUINI 126 0.01%
20220 ZE DO TREM 126 0.01%
33175 SIRLEI BITARELLO 125 0.01%
11008 PRISCILA SANTOS 123 0.01%
12600 ZIZA 123 0.01%
15150 PROFESSOR NERI MANGONI 123 0.01%
70777 JJ DA CAUMA BRASIL 123 0.01%
33888 CLAUDIO VALPORTO 121 0.01%
43460 PROFESSORA KIKA 120 0.01%
43888 MARCELINO PÃO E VINHO 116 0.01%
70100 GAVILIKI DA LAMENHA 116 0.01%
50123 PROFESSOR AILSON 114 0.01%
33444 SAIONARA GALACHO 112 0.01%
43700 NICOLAU 110 0.01%
28880 CARLINHOS XAVIER 110 0.01%
22000 SIDNEI PRESTES 109 0.01%
33021 ROBERTO SILVA 107 0.01%
11011 GESSANI 106 0.01%
33633 VALDETH 105 0.01%
10610 MARIA ALICE 103 0.01%
43147 INEZ 98 0.01%
23123 CHICO MENIN 98 0.01%
33200 NAHIN BRUDECK 96 0.01%
13789 DR ANTENOR 93 0.01%
45014 GABRIELA GATTI 91 0.01%
40122 DALLASTRA 91 0.01%
43555 PAULO GOMES 91 0.01%
28444 SOLDADO ANDRADE O GODOI 91 0.01%
14000 PROFESSOR MARCIO DIEHL 90 0.01%
13900 PROFESSOR ADAUTO 90 0.01%
28007 KENZI 89 0.01%
15500 TÓNINHO DO PAPELÃO 87 0.01%
17999 EDSON REDOLFI 85 0.01%
40100 MARCOS FRANCO 83 0.01%
17111 SERGINHO 81 0.01%
27027 ELIANE MARTA 81 0.01%
21789 JORGE CHAVES 81 0.01%
15315 WILSON SIMÕES 80 0.01%
17800 ADELINO RIBEIRO 78 0.01%
11167 CASSIUS BARREIROS 75 0.01%
27777 PALHAÇO TORRADINHA 75 0.01%
31300 LEANDRO OEBECK 75 0.01%
43023 GENESIO 74 0.01%
28888 ROBOAO 74 0.01%
43333 MARLISE DA CRUZ 72 0.01%
23051 BETTY PACHECO 71 0.01%
33999 ENEAS 70 0.01%
33733 MERY 69 0.01%
43010 MARIO NETO TAKAHASHI 69 0.01%
17123 FERNANDO DUSO 68 0.01%
43009 PROFESSOR LUIZ MONEZI 68 0.01%
20013 DUARTE 68 0.01%
43005 DR. TALEL 67 0.01%
50100 CLAUDIA 66 0.01%
12100 DADÁ 65 0.01%
13144 CARLAO 65 0.01%
43253 PROFESSORA ANELI 65 0.01%
45626 ELIZAIR 64 0.01%
13787 MARIA PRYBICZ 64 0.01%
45001 MOLINA 62 0.01%
27137 CENIRA 61 0.01%
28123 ALGACIR RIBEIRO 61 0.01%
23999 CARLOS CAVALCANTI 60 0.01%
23024 SELMA COGO 60 0.01%
45132 ELIETE FERRAZ 58 0.01%
20180 FRED 58 0.01%
19019 BEL 56 0.01%
25123 LUIZ QUEIROGA 56 0.01%
10600 GILSON DOS SANTOS 55 0.01%
31333 ANTONIO OLIVEIRA 55 0.01%
23800 JOAO OFICIAL 55 0.01%
20580 PAULO ROBERTO 54 0.01%
31000 GILSON VIEIRA 53 0.01%
33345 NELSON PAIVA 53 0.01%
43345 LAURO PADILHA 53 0.01%
15010 FLAVIO NAKAD 52 0.01%
65777 OSCAR DA TAYMARA 52 0.01%
16160 CASTAGNA 52 0.01%
23056 CHIQUINHO DO PARANA 52 0.01%
43433 PACHECO 51 0.01%
43678 REGINA MARIZE REINER 50 0.01%
43621 JOSÉ RONALDO 49 0%
23523 MARCELI 49 0%
50150 JACKELINE ARISTIDES 48 0%
31012 MAURO VOLPONI 47 0%
33567 PASTOR VALDEMIR 46 0%
22022 DONIZETTI SILVA 46 0%
43007 ÁLVARO JUNIOR 46 0%
13213 LEILA DENIZ 44 0%
40128 MAJOR GRACIANO 44 0%
33222 EDILSON SCHADECK 43 0%
23959 WALBER GUIMARAES JUNIOR 42 0%
28777 SGT IVO NEI 41 0%
23510 DINÁ 39 0%
43200 RODRIGO RAMOS 38 0%
23580 BENACCHIO 38 0%
50133 XAROPINHO 38 0%
36036 ROBERTO DA FARMACIA VIVI 37 0%
50234 DR. ROCHINHA 37 0%
11400 EDSON FERREIRA 36 0%
31234 PROF. ROSARIA SEKUA 36 0%
15001 MARLI SALVAGNINI 36 0%
36610 GILHART 35 0%
43743 FABIO FEITOSA 34 0%
50777 MAICON PALAGANO 33 0%
20015 EDUARDO MORESCO 33 0%
45028 LURDINHA DO POVO 32 0%
27000 ATA DA ILHA 32 0%
33250 FLORINDO 32 0%
43940 ELOI FULGENCIO 32 0%
43567 IZAQUE 32 0%
19999 ALTEMIR RIBEIRO 31 0%
45545 PAULA 31 0%
28111 SERGIO REIS 31 0%
10211 ANA MORAES 30 0%
25254 LUCI BISCA 29 0%
20740 BISPO ALBERGONI 28 0%
17300 PASTOR SELVINO RENNER 27 0%
19800 LESLIE CAMARGO 27 0%
31111 MESTRE LUCIANO 27 0%
33122 VALDEVINO BUENO 27 0%
20852 DR FUMAGALI 27 0%
22123 DECO 26 0%
36777 GARCIA NETO 25 0%
43013 NEUSA BALDO 25 0%
12512 SEBASTIÃO DOS METALURGICOS 24 0%
13103 SANDRA REGINA 24 0%
43456 MARCELO VILLA 24 0%
23231 VALDIR AMARAL 24 0%
50250 NEGO DÁGUA 24 0%
20720 OSVALDO MACHADO 24 0%
21021 FABIO 24 0%
23027 DIRLENE RODRIGUES 23 0%
19345 W. BOEIRA (PELÉ) 22 0%
15125 BETH MENDES 21 0%
31222 AGUINEL 20 0%
17017 GORDINHO DO SUCO 18 0%
65888 CLÉSIO CASTANHO 18 0%
23444 VIVIAN 18 0%
50321 LEANDRO DO PSOL 18 0%
23623 JUAREZ FIRMINO 17 0%
20033 JAIME CAMACHO ARREBOLA 17 0%
21000 KRYSTOFER 17 0%
50555 JOSÉ GALVÃO 16 0%
43440 MARLISA DIAS 15 0%
20246 GILBERTO ANTONELLI 15 0%
33150 PROFESSORA FATIMA MANDELLI 14 0%
40640 PROF. LUIZ CAMARÃO 14 0%
17977 ALESANDRA GUIMARÃES 13 0%
36010 NILA LEITE 13 0%
20530 ADEMIR DA EMPINOX 13 0%
33138 JAQUELINE 12 0%
23232 MARCIA RIBEIRO 11 0%
20650 JOANI SILVA 11 0%
19021 ANDRÉ RORATO 10 0%
33190 PASTOR SEBASTIAO 10 0%
43313 HENRIQUE LOPES 10 0%
21888 MARCÃO 10 0%
36013 CESAR VON LINSINGEN 9 0%
40050 PROFESSOR ADÃO 9 0%
40120 MIGUEL 9 0%
17998 DALVA CHAGAS 8 0%
17003 ARACELI 8 0%
31666 SOLDADO JOSE 8 0%
40125 CANTOR JOHN 8 0%
43789 ROFAS 8 0%
23990 MARIA SPYRA 8 0%
23011 JUSSARA FREIRE 8 0%
19369 MOZER 7 0%
44004 MARCIA BISCAIA 7 0%
33133 DEVA 7 0%
15288 JULIO CESAR - VEREADOR JULIO C 7 0%
23013 NELCI 7 0%
21456 GALO DI OURO 7 0%
23581 ADOLFO 6 0%
28456 MARCOS CAPELINHA 6 0%
33775 DEISE SIQUEIRA 5 0%
40753 MARIO DONADON 5 0%
23077 TILAPIA DANDE 5 0%
20231 ESTELA 5 0%
17917 CARMEN ARAUJO 4 0%
10333 BOSO DA ELETRÔNICA 4 0%
10880 LEONEL BACINELLO 4 0%
33147 JOSIAS DE MATOS 4 0%
23150 PROF. DENIZE 4 0%
33312 LEONICE BARROS 3 0%
40678 RENATO FREITAS 3 0%
23918 EUMIR 3 0%
17002 NELCY RODRIGUES 1 0%
44001 ELI GALVÃO 1 0%
33777 PARDAL 1 0%
23920 DORA OLIVEIRA 1 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Votos % válidos
BRANCOS 77694 6.96%
NULOS 57021 5.11%

Deputado Federal
Número Candidato Votos % válidos
2020 RATINHO JUNIOR 98272 10.22%
2300 RUBENS BUENO 69665 7.24%
4538 DELEGADO FRANCISCHINI 63075 6.56%
1322 ANGELO VANHONI 49696 5.17%
1555 ANDRÉ ZACHAROW 38651 4.02%
1313 DR ROSINHA 34653 3.6%
4045 TICO KUZMA 29718 3.09%
1212 WILSON PICLER 22992 2.39%
1010 PASTOR OLIVEIRA 22046 2.29%
2010 TAKAYAMA 20320 2.11%
4545 AFFONSO CAMARGO 20234 2.1%
1530 MARCELO ALMEIDA 17338 1.8%
6565 RICARDO GOMYDE 17283 1.8%
1515 REINHOLD STEPHANES 16649 1.73%
3131 JURA 15277 1.59%
2552 LUCIANO PIZZATTO 13329 1.39%
1151 CIDA BORGHETTI 13250 1.38%
1533 OSMAR SERRAGLIO 12802 1.33%
4080 MANASSES 12718 1.32%
4567 OMAR SABBAG FILHO 11598 1.21%
4445 CAÍQUE FERRANTE 11434 1.19%
4012 ZE DOMINGOS 10057 1.05%
4343 ROSANE FERREIRA 9205 0.96%
2000 MISSIONARIO RICARDO ARRUDA 8267 0.86%
2550 SETIM 7535 0.78%
4399 DRA CLAIR 7259 0.75%
1331 RONI BARBOSA 6753 0.7%
2530 EDUARDO SCIARRA 6651 0.69%
1345 ANDRÉ VARGAS 6642 0.69%
4020 SANDOVAL 6290 0.65%
4500 LUIZ NISHIMORI 5699 0.59%
2345 JOÃO DESTRO 5679 0.59%
1111 NELSON MEURER 5251 0.55%
1511 JOÃO ARRUDA 5238 0.54%
1255 CRISTIANO DIONÍSIO 5019 0.52%
4566 ALFREDO KAEFER 4758 0.49%
4041 CORONEL FIGUEIREDO 4669 0.49%
4515 HAULY 4634 0.48%
2525 PEDRO GUERRA 4200 0.44%
4510 PAULO ROSENMANN 4088 0.43%
1500 DELEGADO BRADOCK 4015 0.42%
4300 LEANDRE 3881 0.4%
1350 PROFESSOR LUIZ PAIXAO 3865 0.4%
4070 LEOPOLDO MEYER 3850 0.4%
2505 LUPION 3752 0.39%
4050 ALDAIR RIZZI 3611 0.38%
2025 CABO ALEIXO 3338 0.35%
1512 MICHELETTO 3181 0.33%
1415 OLIVEIRA DA AMBULÂNCIA 3166 0.33%
4099 HERNANI 3070 0.32%
2040 RAUL PLASSMANN 2917 0.3%
2347 PSICOLOGO DIONISIO 2510 0.26%
4533 VANIL BARBARINE 2257 0.23%
4390 BOMBEIRO ANTONIO MARCOS 2148 0.22%
2313 CEZAR SILVESTRI 1954 0.2%
2577 IRINEU FERREIRA 1894 0.2%
1000 FABIANO DOS SANTOS 1844 0.19%
2023 EDMAR ARRUDA 1817 0.19%
4077 CARLOS CARNEIRO 1785 0.19%
1310 ZECA DIRCEU 1769 0.18%
2727 LUIZ ADÃO 1763 0.18%
1616 MARIANE 1737 0.18%
4067 JOAO CARLOS 1648 0.17%
4301 EDUARDO REINER 1609 0.17%
2223 CHICO DA PRINCESA 1544 0.16%
1414 ALEX CANZIANI 1541 0.16%
3307 ADAO DA AÇÃO SOCIAL 1517 0.16%
2288 AIRTON ROVEDA 1475 0.15%
4040 JAIRO TAMURA 1406 0.15%
5005 BRUNO MEIRINHO 1387 0.14%
1314 ASSIS DO COUTO 1381 0.14%
2323 SANDRO ALEX 1282 0.13%
4004 JAIRINHO 1267 0.13%
1200 NILTON COSTA 1262 0.13%
2070 CELIO ANDRADE 1242 0.13%
1400 FLAVIO MANTOVANI 1214 0.13%
4544 TEREZINHA FUTSUKI 1214 0.13%
4521 BUDEL 1202 0.13%
4306 JOSÉ TUROZI 1157 0.12%
4058 DR LUIZ GOMES 1112 0.12%
2024 PROF CARLOS ANDRE 1038 0.11%
2030 NELSON PADOVANI 1026 0.11%
