ELEIÇÕES 2010 - VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO EM SUA CIDADE

ELEIÇÕES 2010 - VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO EM SUA CIDADE

POWERED BY RPC - GAZETA DO POVO - VOTO CONSCIENTE

domingo, 3 de outubro de 2010

Votos em CHOPINZINHO (PR)

 CHOPINZINHO »
Presidente
Número Candidato Votos % válidos
13 DILMA 6859 58.5%
45 JOSÉ SERRA 3643 31.07%
43 MARINA SILVA 1026 8.75%
50 PLÍNIO 156 1.33%
27 EYMAEL 16 0.14%
16 ZÉ MARIA 10 0.09%
28 LEVY FIDELIX 8 0.07%
21 IVAN PINHEIRO 4 0.03%
29 RUI COSTA PIMENTA 3 0.03%

Votos % válidos
BRANCOS 304 2.42%
NULOS 520 4.14%

Governador
Número Candidato Votos % válidos
12 OSMAR DIAS 8522 74.86%
45 BETO RICHA 2794 24.54%
43 PAULO SALAMUNI 47 0.41%
50 LUIZ FELIPE BERGMANN 10 0.09%
21 AMADEU FELIPE 6 0.05%
28 ROBINSON DE PAULA 4 0.04%
16 AVANILSON 1 0.01%

Votos % válidos
BRANCOS 351 2.86%
NULOS 521 4.25%

Senador
Número Candidato Votos % válidos
131 GLEISI 8483 39.08%
151 REQUIÃO 7987 36.8%
456 GUSTAVO FRUET 2926 13.48%
111 RICARDO BARROS 2140 9.86%
430 RUBENS HERING 130 0.6%
500 VALMOR 9 0.04%
287 SGT JENSEN 9 0.04%
505 PROFESSOR PIVA 7 0.03%
160 TIMOSSI 5 0.02%
280 SGT QE PEDROSO 5 0.02%
707 IRINEU FRITZ 2 0.01%
211 GILBERTO 1 0%

Votos % válidos
BRANCOS 1822 7.26%
NULOS 1572 6.26%

Deputado Estadual
Número Candidato Votos % válidos
12345 AUGUSTINHO ZUCCHI 5745 48.83%
13233 LUCIANA RAFAGNIN 676 5.75%
15178 NEREU MOURA 631 5.36%
45745 BERNARDO RIBAS CARLI 582 4.95%
12680 NELSON LUERSEN 441 3.75%
45120 VALDIR ROSSONI 423 3.6%
40122 DALLASTRA 253 2.15%
15107 CAITO QUINTANA 242 2.06%
25222 GUTO SILVA 232 1.97%
45160 ROSE LITRO 170 1.44%
11011 GESSANI 136 1.16%
11123 NERI TIGRAO 132 1.12%
13013 PROFESSOR LEMOS 122 1.04%
15000 STEPHANES JUNIOR 91 0.77%
23000 MARCIA KOZELINSKI 87 0.74%
12800 NEIVO BERALDIN 83 0.71%
45123 CANTORA MARA LIMA 75 0.64%
15234 DR. GILBERTO MARTIN 67 0.57%
11234 ADAYR CABRAL 49 0.42%
20044 GILSON DE SOUZA 46 0.39%
14014 FABIO CAMARGO 38 0.32%
20120 PAULO BASILIO 33 0.28%
17700 NILSO RODRIGUES 32 0.27%
13113 BIANCHINI 31 0.26%
15150 PROFESSOR NERI MANGONI 29 0.25%
43600 PEDRO PAULO BAZANA 28 0.24%
31031 EVANDRO ARAUJO 27 0.23%
43444 DR KOSMOS 27 0.23%
15015 ARTAGÃO JUNIOR 23 0.2%
23121 CESAR SILVESTRI FILHO 20 0.17%
10123 PASTOR EDSON PRACZYK 18 0.15%
25678 SABINO PICOLO 18 0.15%
20920 ELCIO JAIME 18 0.15%
40111 RENI PEREIRA 14 0.12%
15115 ADEMIR BIER 12 0.1%
11111 GILBERTO AGROLOMBO 11 0.09%
45345 ISAC FIALLA 11 0.09%
15190 ANIBELI 11 0.09%
23100 MARCELO RANGEL 10 0.08%
20000 IRIO ROSA 10 0.08%
11223 DUILIO GENARI 9 0.08%
11669 NEY LEPREVOST 9 0.08%
31321 EVA SCHRAN 9 0.08%
12612 ANDRÉ BUENO 9 0.08%
13131 TADEU VENERI 9 0.08%
40123 HERMAS BRANDÃO JR 9 0.08%
22000 SIDNEI PRESTES 8 0.07%
40104 CARLÃO ZIMMER 8 0.07%
20190 SARGENTO VANDERLEI 8 0.07%
20222 MARCO ZAMPIERI 8 0.07%
25155 ELIO RUSCH 7 0.06%
15678 ROMANELLI 7 0.06%
17800 ADELINO RIBEIRO 6 0.05%
16000 RODRIGO 6 0.05%
43000 STICA 6 0.05%
45145 EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO 5 0.04%
12012 FERNANDO SCANAVACA 5 0.04%
45789 TRAIANO 4 0.03%
36013 CESAR VON LINSINGEN 4 0.03%
13133 MÁRIO CÂNDIDO 4 0.03%
13130 RUI SOUZA 4 0.03%
65888 CLÉSIO CASTANHO 4 0.03%
40234 ALEXANDRE MONTEIRO 4 0.03%
43333 MARLISE DA CRUZ 4 0.03%
23123 CHICO MENIN 4 0.03%
20010 SARGENTO TÂNIA GUERREIRO 4 0.03%
11777 KLEBER WOLF 3 0.03%
25625 OSMAR BERTOLDI 3 0.03%
45800 LUIZ MALUCELLI 3 0.03%
13400 LYGIA PUPATTO 3 0.03%
13456 NEDSON 3 0.03%
22234 JUNIOR PUCCI 3 0.03%
40140 WILSON QUINTEIRO 3 0.03%
23444 VIVIAN 3 0.03%
19021 ANDRÉ RORATO 2 0.02%
19345 W. BOEIRA (PELÉ) 2 0.02%
11676 ARLETE - MÃE DO GUILHERME 2 0.02%
45678 RUI HARA 2 0.02%
12000 JORGE BERNARDI 2 0.02%
13333 FLORIS DO PT 2 0.02%
13111 PEDRO PAULO 2 0.02%
13611 SALETE 2 0.02%
15555 JOÃO IVO CALEFFI 2 0.02%
15035 LIGIA BERG CAMARGO 2 0.02%
40400 LUIZ TADEU SEIDEL 2 0.02%
43743 FABIO FEITOSA 2 0.02%
23600 DOUGLAS FABRICIO 2 0.02%
20181 PARANHOS 2 0.02%
11877 IVONETE SILVEIRA 1 0.01%
11611 JULIANO BORGHETTI 1 0.01%
25055 PEDRO LUPION 1 0.01%
45655 MAURO MORAES 1 0.01%
45200 NELSON GARCIA 1 0.01%
45888 HUSSEIN BAKRI 1 0.01%
45645 JOEL CORDEIRO 1 0.01%
12355 JAIRO MELO 1 0.01%
12677 ROBERTO HINÇA 1 0.01%
12456 NANCI RAFAGNIN ANDREOLA 1 0.01%
13166 ELTON WELTER 1 0.01%
13300 ENIO VERRI 1 0.01%
13900 PROFESSOR ADAUTO 1 0.01%
13789 DR ANTENOR 1 0.01%
15100 ADEMAR DORFSCHMIDT 1 0.01%
15128 ALEXANDRE CURI 1 0.01%
15156 KIELSE 1 0.01%
15315 WILSON SIMÕES 1 0.01%
22104 CHICO NOROESTE 1 0.01%
22222 RUBENS MARQUES 1 0.01%
65789 NELSINHO BONARDI 1 0.01%
40444 CARLOS ANDRADE 1 0.01%
40590 GILBERTO RIBEIRO 1 0.01%
40004 DONA LOURDES 1 0.01%
43621 JOSÉ RONALDO 1 0.01%
43123 RASCA 1 0.01%
43888 MARCELINO PÃO E VINHO 1 0.01%
43003 RAY ROCHA LOURES 1 0.01%
43127 CAPITÃO MULLER 1 0.01%
43300 MAURI MIGUEL 1 0.01%
23232 MARCIA RIBEIRO 1 0.01%
23025 PAPAI NOEL 1 0.01%
23333 ALCEUZINHO MARON 1 0.01%
23580 BENACCHIO 1 0.01%
20246 GILBERTO ANTONELLI 1 0.01%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Votos % válidos
BRANCOS 553 4.41%
NULOS 231 1.84%

Deputado Federal
Número Candidato Votos % válidos
4300 LEANDRE 3921 34.07%
1111 NELSON MEURER 2085 18.12%
2200 GIACOBO 983 8.54%
1314 ASSIS DO COUTO 977 8.49%
1533 OSMAR SERRAGLIO 753 6.54%
1512 MICHELETTO 436 3.79%
4050 ALDAIR RIZZI 298 2.59%
4566 ALFREDO KAEFER 172 1.49%
4510 PAULO ROSENMANN 154 1.34%
4538 DELEGADO FRANCISCHINI 121 1.05%
3131 JURA 116 1.01%
1511 JOÃO ARRUDA 99 0.86%
1212 WILSON PICLER 87 0.76%
2525 PEDRO GUERRA 73 0.63%
1234 MOSCONI 73 0.63%
1555 ANDRÉ ZACHAROW 51 0.44%
1515 REINHOLD STEPHANES 37 0.32%
2020 RATINHO JUNIOR 37 0.32%
2300 RUBENS BUENO 30 0.26%
1331 RONI BARBOSA 30 0.26%
4306 JOSÉ TUROZI 25 0.22%
1010 PASTOR OLIVEIRA 24 0.21%
2313 CEZAR SILVESTRI 21 0.18%
1313 DR ROSINHA 21 0.18%
2345 JOÃO DESTRO 18 0.16%
3311 KRETÃ KAINGANG 17 0.15%
1530 MARCELO ALMEIDA 17 0.15%
4500 LUIZ NISHIMORI 16 0.14%
6513 CHICO BRASILEIRO 16 0.14%
2727 LUIZ ADÃO 15 0.13%
4321 DR.ARYZONE 15 0.13%
2030 NELSON PADOVANI 15 0.13%
1350 PROFESSOR LUIZ PAIXAO 13 0.11%
2552 LUCIANO PIZZATTO 12 0.1%
4343 ROSANE FERREIRA 11 0.1%
2010 TAKAYAMA 10 0.09%
1540 HERMES PARCIANELLO FRANGAO 9 0.08%
2347 PSICOLOGO DIONISIO 8 0.07%
4521 BUDEL 8 0.07%
1500 DELEGADO BRADOCK 8 0.07%
4012 ZE DOMINGOS 8 0.07%
4399 DRA CLAIR 8 0.07%
2040 RAUL PLASSMANN 8 0.07%
2000 MISSIONARIO RICARDO ARRUDA 7 0.06%
4333 EVERTON ROMAN 6 0.05%
1151 CIDA BORGHETTI 5 0.04%
4515 HAULY 5 0.04%
4533 VANIL BARBARINE 5 0.04%
2288 AIRTON ROVEDA 5 0.04%
6565 RICARDO GOMYDE 5 0.04%
4313 JACOMEL 5 0.04%
2025 CABO ALEIXO 5 0.04%
2023 EDMAR ARRUDA 5 0.04%
2550 SETIM 4 0.03%
4567 OMAR SABBAG FILHO 4 0.03%
3369 MINOTTO 4 0.03%
3610 MARIO SEIBERT 4 0.03%
1345 ANDRÉ VARGAS 4 0.03%
1310 ZECA DIRCEU 4 0.03%
1510 ADEMIR QUINTINO 4 0.03%
4058 DR LUIZ GOMES 4 0.03%
4355 ROGÉRIO DE MALLET 4 0.03%
2024 PROF CARLOS ANDRE 4 0.03%
1414 ALEX CANZIANI 3 0.03%
1122 DILCEU SPERAFICO 3 0.03%
1233 PROFª MARIA TEREZA CUNHA 3 0.03%
1322 ANGELO VANHONI 3 0.03%
1450 VALTER SAMARA 2 0.02%
1123 PEDRO RADADE 2 0.02%
4545 AFFONSO CAMARGO 2 0.02%
3113 ELIO SANTOS 2 0.02%
1568 ALEXANDRE KIREEFF 2 0.02%
4033 CARLOS BRASIL 2 0.02%
4011 IRANI PEREIRA 2 0.02%
4350 MARCELINO DE FREITAS 2 0.02%
1765 DANILO JOHANN 1 0.01%
1000 FABIANO DOS SANTOS 1 0.01%
1012 TIA DO DOCE 1 0.01%
1101 GERALDINO 1 0.01%
2323 SANDRO ALEX 1 0.01%
2530 EDUARDO SCIARRA 1 0.01%
2577 IRINEU FERREIRA 1 0.01%
3133 JOEL RIBEIRO 1 0.01%
1200 NILTON COSTA 1 0.01%
1215 PROFESSOR ALZIRO 1 0.01%
1569 ODÍLIO BALBINOTTI 1 0.01%
4041 CORONEL FIGUEIREDO 1 0.01%
4045 TICO KUZMA 1 0.01%
4070 LEOPOLDO MEYER 1 0.01%
1616 MARIANE 1 0.01%
4332 ADRIANA FERREIRA 1 0.01%
4320 JOSÉ AUGUSTO 1 0.01%
4310 SUELI CRUZ 1 0.01%
7012 JOAO VEIGA 1 0.01%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Votos % válidos
BRANCOS 498 4.06%
NULOS 249 2.03%

Nenhum comentário:

Bondenews - Bonde. O seu portal

G1 – Blog da Redação

Rádio Educadora | AM 1120 Khz

Av. Dep. Ivan Ferreira do Amaral Filho, 86 Fone: (42) 3635-1396 Laranjeiras do Sul - PR