ELEIÇÕES 2010 - VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO EM SUA CIDADE

ELEIÇÕES 2010 - VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO EM SUA CIDADE

POWERED BY RPC - GAZETA DO POVO - VOTO CONSCIENTE

domingo, 3 de outubro de 2010

Votos em FRANCISCO BELTRÃO (PR)

FRANCISCO BELTRÃO »
Presidente
Número Candidato Votos % válidos
13 DILMA 24337 54.59%
45 JOSÉ SERRA 14507 32.54%
43 MARINA SILVA 5320 11.93%
50 PLÍNIO 335 0.75%
27 EYMAEL 33 0.07%
28 LEVY FIDELIX 26 0.06%
16 ZÉ MARIA 18 0.04%
21 IVAN PINHEIRO 7 0.02%
29 RUI COSTA PIMENTA 1 0%

Votos % válidos
BRANCOS 870 1.86%
NULOS 1332 2.85%

Governador
Número Candidato Votos % válidos
12 OSMAR DIAS 25183 57.73%
45 BETO RICHA 18004 41.28%
43 PAULO SALAMUNI 311 0.71%
50 LUIZ FELIPE BERGMANN 82 0.19%
21 AMADEU FELIPE 15 0.03%
28 ROBINSON DE PAULA 15 0.03%
16 AVANILSON 9 0.02%

Votos % válidos
BRANCOS 1259 2.69%
NULOS 1908 4.08%

Senador
Número Candidato Votos % válidos
131 GLEISI 29220 35.05%
151 REQUIÃO 28979 34.76%
456 GUSTAVO FRUET 13261 15.91%
111 RICARDO BARROS 11044 13.25%
430 RUBENS HERING 629 0.75%
505 PROFESSOR PIVA 102 0.12%
287 SGT JENSEN 38 0.05%
500 VALMOR 37 0.04%
280 SGT QE PEDROSO 30 0.04%
160 TIMOSSI 13 0.02%
707 IRINEU FRITZ 11 0.01%
211 GILBERTO 10 0.01%

Votos % válidos
BRANCOS 5470 5.85%
NULOS 4728 5.05%

Deputado Estadual
Número Candidato Votos % válidos
13233 LUCIANA RAFAGNIN 16095 36.99%
15107 CAITO QUINTANA 6731 15.47%
45789 TRAIANO 4034 9.27%
12680 NELSON LUERSEN 2956 6.79%
45160 ROSE LITRO 2439 5.61%
12345 AUGUSTINHO ZUCCHI 707 1.62%
25625 OSMAR BERTOLDI 692 1.59%
13013 PROFESSOR LEMOS 646 1.48%
17700 NILSO RODRIGUES 515 1.18%
45123 CANTORA MARA LIMA 502 1.15%
65888 CLÉSIO CASTANHO 490 1.13%
40234 ALEXANDRE MONTEIRO 433 1%
20044 GILSON DE SOUZA 335 0.77%
43123 RASCA 295 0.68%
43013 NEUSA BALDO 197 0.45%
25222 GUTO SILVA 175 0.4%
10123 PASTOR EDSON PRACZYK 151 0.35%
12677 ROBERTO HINÇA 122 0.28%
11111 GILBERTO AGROLOMBO 119 0.27%
15178 NEREU MOURA 114 0.26%
13113 BIANCHINI 105 0.24%
31031 EVANDRO ARAUJO 102 0.23%
45745 BERNARDO RIBAS CARLI 96 0.22%
20000 IRIO ROSA 92 0.21%
43127 CAPITÃO MULLER 77 0.18%
25678 SABINO PICOLO 69 0.16%
40111 RENI PEREIRA 69 0.16%
43181 RUBENS RECALCATTI 69 0.16%
40104 CARLÃO ZIMMER 64 0.15%
20920 ELCIO JAIME 61 0.14%
43444 DR KOSMOS 59 0.14%
11333 PROFESSORA LAURA 58 0.13%
40140 WILSON QUINTEIRO 54 0.12%
13131 TADEU VENERI 52 0.12%
13166 ELTON WELTER 47 0.11%
40122 DALLASTRA 46 0.11%
40590 GILBERTO RIBEIRO 42 0.1%
14014 FABIO CAMARGO 41 0.09%
23000 MARCIA KOZELINSKI 39 0.09%
45453 OSMAR LOPES 38 0.09%
15015 ARTAGÃO JUNIOR 38 0.09%
17445 PASTOR LUIZ GOMES 36 0.08%
13400 LYGIA PUPATTO 34 0.08%
13115 PERICLES 33 0.08%
45120 VALDIR ROSSONI 28 0.06%
12612 ANDRÉ BUENO 28 0.06%
15007 NOEMIA ROCHA 28 0.06%
15128 ALEXANDRE CURI 24 0.06%
45678 RUI HARA 22 0.05%
11011 GESSANI 20 0.05%
11669 NEY LEPREVOST 20 0.05%
15333 BETI PAVIN 20 0.05%
22234 JUNIOR PUCCI 20 0.05%
50027 CHRISTIANE 19 0.04%
23077 TILAPIA DANDE 18 0.04%
22000 SIDNEI PRESTES 17 0.04%
43460 PROFESSORA KIKA 17 0.04%
20222 MARCO ZAMPIERI 16 0.04%
17100 DIRCEU MOREIRA 15 0.03%
25155 ELIO RUSCH 15 0.03%
45121 SAMIS 15 0.03%
15190 ANIBELI 15 0.03%
23123 CHICO MENIN 15 0.03%
20190 SARGENTO VANDERLEI 15 0.03%
45000 LUIZ ACCORSI 14 0.03%
15100 ADEMAR DORFSCHMIDT 14 0.03%
23121 CESAR SILVESTRI FILHO 14 0.03%
20181 PARANHOS 14 0.03%
13130 RUI SOUZA 13 0.03%
13123 CELSO SCHMIDT 13 0.03%
13213 LEILA DENIZ 13 0.03%
12550 LUIZ CARLOS MARTINS 12 0.03%
12456 NANCI RAFAGNIN ANDREOLA 12 0.03%
16160 CASTAGNA 12 0.03%
23280 RIGOTTI 12 0.03%
12355 JAIRO MELO 11 0.03%
23500 FELIPE LUCAS 11 0.03%
17800 ADELINO RIBEIRO 10 0.02%
19555 EDILSON FOGAÇA 10 0.02%
31321 EVA SCHRAN 10 0.02%
15234 DR. GILBERTO MARTIN 10 0.02%
45500 FELIPE BRAGA CORTES 9 0.02%
45888 HUSSEIN BAKRI 9 0.02%
13133 MÁRIO CÂNDIDO 9 0.02%
13444 TONINHO 9 0.02%
15200 STRAPASSON 9 0.02%
15999 CHEIDA 9 0.02%
43000 STICA 9 0.02%
15789 CICERO SAMPAIO ARRUDA 8 0.02%
22104 CHICO NOROESTE 8 0.02%
43050 ALMIR MINEIRO 8 0.02%
50123 PROFESSOR AILSON 8 0.02%
20246 GILBERTO ANTONELLI 8 0.02%
11223 DUILIO GENARI 7 0.02%
45444 BARATTER 7 0.02%
45345 ISAC FIALLA 7 0.02%
45021 PROFESSOR GALDINO 7 0.02%
36000 PASTOR REINALDO 7 0.02%
15010 FLAVIO NAKAD 7 0.02%
15555 JOÃO IVO CALEFFI 7 0.02%
15115 ADEMIR BIER 7 0.02%
15123 WALDYR PUGLIESI 7 0.02%
17456 LUIZAO STELLFELD 6 0.01%
17945 ROQUE PASETTI 6 0.01%
13333 FLORIS DO PT 6 0.01%
13111 PEDRO PAULO 6 0.01%
15150 PROFESSOR NERI MANGONI 6 0.01%
43600 PEDRO PAULO BAZANA 6 0.01%
23023 ZE MARIA 6 0.01%
20010 SARGENTO TÂNIA GUERREIRO 6 0.01%
45145 EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO 5 0.01%
45245 PASTOR GERSON ARAUJO 5 0.01%
45045 JAIR CEZAR 5 0.01%
12000 JORGE BERNARDI 5 0.01%
12321 JOZAINE BAKA 5 0.01%
12800 NEIVO BERALDIN 5 0.01%
15000 STEPHANES JUNIOR 5 0.01%
43333 MARLISE DA CRUZ 5 0.01%
23333 ALCEUZINHO MARON 5 0.01%
20123 WILMAR MARCAL 5 0.01%
17017 GORDINHO DO SUCO 4 0.01%
11234 ADAYR CABRAL 4 0.01%
11167 CASSIUS BARREIROS 4 0.01%
11611 JULIANO BORGHETTI 4 0.01%
45680 FRANCISCO BUHRER 4 0.01%
45800 LUIZ MALUCELLI 4 0.01%
45234 MILTINHO PUPIO 4 0.01%
43043 PAULO MUNIZ 4 0.01%
43190 ROBERTO ACIOLLI 4 0.01%
23100 MARCELO RANGEL 4 0.01%
23580 BENACCHIO 4 0.01%
17000 DR. HUMBERTO BLANCO 3 0.01%
19345 W. BOEIRA (PELÉ) 3 0.01%
44444 LACO 3 0.01%
11676 ARLETE - MÃE DO GUILHERME 3 0.01%
14569 PADRE ROQUE 3 0.01%
25252 DURVAL AMARAL 3 0.01%
27137 CENIRA 3 0.01%
36036 ROBERTO DA FARMACIA VIVI 3 0.01%
13120 DR ELISEU 3 0.01%
13456 NEDSON 3 0.01%
15035 LIGIA BERG CAMARGO 3 0.01%
15415 PADRE VALTER PEGORER 3 0.01%
15615 PROFESSORA ANA LÚCIA BACCON 3 0.01%
15156 KIELSE 3 0.01%
22222 RUBENS MARQUES 3 0.01%
40789 EMILIA BELINATI 3 0.01%
43789 ROFAS 3 0.01%
43100 MARCIO ALVES 3 0.01%
43700 NICOLAU 3 0.01%
23033 ANGELA DONHA 3 0.01%
20720 OSVALDO MACHADO 3 0.01%
20120 PAULO BASILIO 3 0.01%
28555 ZEZE DE CAMARGO 3 0.01%
10000 SEVENIL 2 0%
10555 LAUREMIR DUDEK 2 0%
11123 NERI TIGRAO 2 0%
14123 MOZAR LOPES 2 0%
25025 GILSON AMARAL 2 0%
25110 PLAUTO 2 0%
45111 RUSSOMANNO 2 0%
33000 LEAO BRASIL 2 0%
12012 FERNANDO SCANAVACA 2 0%
12600 ZIZA 2 0%
15500 TÓNINHO DO PAPELÃO 2 0%
40456 ALDO PARZIANELLO 2 0%
40444 CARLOS ANDRADE 2 0%
40123 HERMAS BRANDÃO JR 2 0%
16100 CLAUDINHA 2 0%
43113 DINA PIRES 2 0%
43111 BALTA DO PV 2 0%
43543 DRA CINARA 2 0%
43099 DIVO BATISTA 2 0%
43034 BOM 2 0%
43777 ALFREDO WELKER 2 0%
23028 VICENTE MUNIZ 2 0%
23600 DOUGLAS FABRICIO 2 0%
23411 JOSE MARCELO 2 0%
50500 BERNARDO PILOTTO 2 0%
50190 DOMAKOSKY 2 0%
20789 MARLA TURECK 2 0%
20100 TIRI 2 0%
28777 SGT IVO NEI 2 0%
70007 CHEIROSO 2 0%
17300 PASTOR SELVINO RENNER 1 0%
17111 SERGINHO 1 0%
17777 MESTRE SIDNEY 1 0%
19021 ANDRÉ RORATO 1 0%
19019 BEL 1 0%
11400 EDSON FERREIRA 1 0%
11777 KLEBER WOLF 1 0%
11008 PRISCILA SANTOS 1 0%
25250 OCTAVIO CESARIO VICO 1 0%
25055 PEDRO LUPION 1 0%
45777 FLAVIO VICENTE 1 0%
45655 MAURO MORAES 1 0%
45200 NELSON GARCIA 1 0%
45456 EVANDRO JUNIOR 1 0%
27000 ATA DA ILHA 1 0%
27123 ZÉ MILICO 1 0%
31111 MESTRE LUCIANO 1 0%
12500 MARLI PAULINO 1 0%
12100 DADÁ 1 0%
13144 CARLAO 1 0%
15678 ROMANELLI 1 0%
15456 MARIO ROQUE 1 0%
15155 PROFESSORA ALISTÉLIA 1 0%
15315 WILSON SIMÕES 1 0%
15065 RAFAEL GRECA 1 0%
65789 NELSINHO BONARDI 1 0%
40007 SERGIO DE BARROS 1 0%
40128 MAJOR GRACIANO 1 0%
40222 HELENNO ANDRADE 1 0%
40126 DANILSON 1 0%
40000 RUY SAMPAIO 1 0%
16000 RODRIGO 1 0%
43621 JOSÉ RONALDO 1 0%
43999 PEDROSO 1 0%
43121 PEQUENA 1 0%
43900 MÁRCIA MARA 1 0%
43434 MAZZA 1 0%
43555 PAULO GOMES 1 0%
43717 SANDRO AMARAL 1 0%
43103 GRACE DO PV 1 0%
43143 DR.ASBRA IZAR 1 0%
43023 GENESIO 1 0%
23025 PAPAI NOEL 1 0%
23222 JAMES FIORAVANTI 1 0%
50234 DR. ROCHINHA 1 0%
50050 JUVANCI 1 0%
50777 MAICON PALAGANO 1 0%
20131 DRA NALI ZANON 1 0%
20620 REGINALDO ANANIAS 1 0%
20623 SIDNEI TELLES 1 0%
21000 KRYSTOFER 1 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Votos % válidos
BRANCOS 2313 4.94%
NULOS 959 2.05%

Deputado Federal
Número Candidato Votos % válidos
1111 NELSON MEURER 19265 43.7%
1314 ASSIS DO COUTO 9086 20.61%
1533 OSMAR SERRAGLIO 3806 8.63%
4321 DR.ARYZONE 2181 4.95%
2200 GIACOBO 1460 3.31%
1310 ZECA DIRCEU 1361 3.09%
1555 ANDRÉ ZACHAROW 894 2.03%
1530 MARCELO ALMEIDA 572 1.3%
1511 JOÃO ARRUDA 230 0.52%
1010 PASTOR OLIVEIRA 184 0.42%
1313 DR ROSINHA 164 0.37%
4538 DELEGADO FRANCISCHINI 157 0.36%
2313 CEZAR SILVESTRI 148 0.34%
4300 LEANDRE 140 0.32%
2010 TAKAYAMA 140 0.32%
6513 CHICO BRASILEIRO 127 0.29%
3131 JURA 115 0.26%
4050 ALDAIR RIZZI 111 0.25%
2000 MISSIONARIO RICARDO ARRUDA 111 0.25%
1212 WILSON PICLER 94 0.21%
4080 MANASSES 91 0.21%
2525 PEDRO GUERRA 89 0.2%
1510 ADEMIR QUINTINO 79 0.18%
2020 RATINHO JUNIOR 78 0.18%
4399 DRA CLAIR 72 0.16%
4566 ALFREDO KAEFER 71 0.16%
2345 JOÃO DESTRO 61 0.14%
4343 ROSANE FERREIRA 58 0.13%
2300 RUBENS BUENO 55 0.12%
1331 RONI BARBOSA 52 0.12%
1512 MICHELETTO 51 0.12%
4041 CORONEL FIGUEIREDO 51 0.12%
2025 CABO ALEIXO 49 0.11%
1350 PROFESSOR LUIZ PAIXAO 40 0.09%
1540 HERMES PARCIANELLO FRANGAO 40 0.09%
2023 EDMAR ARRUDA 37 0.08%
1515 REINHOLD STEPHANES 35 0.08%
2530 EDUARDO SCIARRA 33 0.07%
1234 MOSCONI 30 0.07%
4306 JOSÉ TUROZI 27 0.06%
1345 ANDRÉ VARGAS 26 0.06%
2288 AIRTON ROVEDA 26 0.06%
2552 LUCIANO PIZZATTO 25 0.06%
6565 RICARDO GOMYDE 25 0.06%
1122 DILCEU SPERAFICO 21 0.05%
4545 AFFONSO CAMARGO 17 0.04%
4510 PAULO ROSENMANN 17 0.04%
3369 MINOTTO 17 0.04%
2021 PROFESSOR SERGIO DE OLIVEIRA 15 0.03%
3610 MARIO SEIBERT 14 0.03%
4515 HAULY 13 0.03%
1322 ANGELO VANHONI 13 0.03%
1333 ANGELA MARIA 12 0.03%
1500 DELEGADO BRADOCK 12 0.03%
4099 HERNANI 12 0.03%
1151 CIDA BORGHETTI 11 0.02%
2347 PSICOLOGO DIONISIO 10 0.02%
4011 IRANI PEREIRA 10 0.02%
2323 SANDRO ALEX 9 0.02%
1233 PROFª MARIA TEREZA CUNHA 9 0.02%
1568 ALEXANDRE KIREEFF 9 0.02%
4312 EURICO DINO 8 0.02%
5077 LUCIANO PALAGANO 8 0.02%
2035 MEU AMIGO ERASMO 8 0.02%
4521 BUDEL 7 0.02%
1616 MARIANE 7 0.02%
4445 CAÍQUE FERRANTE 6 0.01%
2505 LUPION 6 0.01%
4567 OMAR SABBAG FILHO 6 0.01%
4020 SANDOVAL 6 0.01%
4332 ADRIANA FERREIRA 6 0.01%
1412 JOÃO DA TROPICAL 5 0.01%
4444 TON SCHIAVONE 5 0.01%
2727 LUIZ ADÃO 5 0.01%
3177 VALENGA 5 0.01%
4333 EVERTON ROMAN 5 0.01%
2030 NELSON PADOVANI 5 0.01%
1415 OLIVEIRA DA AMBULÂNCIA 4 0.01%
3151 SILVA DO EXERCITO 4 0.01%
3303 TEREZINHA PICOLO 4 0.01%
4070 LEOPOLDO MEYER 4 0.01%
4323 MARCELO SANTANA 4 0.01%
2022 ENFERMEIRA SUZANA RABELO 4 0.01%
1460 CACILMARA 3 0.01%
1444 NEUSO RAFAIN 3 0.01%
1012 TIA DO DOCE 3 0.01%
2550 SETIM 3 0.01%
4577 FABIANO VICENTE ELIAS 3 0.01%
4500 LUIZ NISHIMORI 3 0.01%
3364 JAURI PRESTES 3 0.01%
1301 MARCOS PESCADOR 3 0.01%
1501 JOCY 3 0.01%
1569 ODÍLIO BALBINOTTI 3 0.01%
4320 JOSÉ AUGUSTO 3 0.01%
5050 SILVEIRA SARANDI 3 0.01%
1477 MAURO BERTOLI 2 0%
1000 FABIANO DOS SANTOS 2 0%
1001 DOUTOR BRITO 2 0%
2333 JONATAS DE PAULA 2 0%
2349 PROFESSOR BENEDITO 2 0%
2555 MAJOR CARRIJO 2 0%
4533 VANIL BARBARINE 2 0%
1255 CRISTIANO DIONÍSIO 2 0%
1240 PROFESSORA LUIZA 2 0%
1200 NILTON COSTA 2 0%
4033 CARLOS BRASIL 2 0%
4040 JAIRO TAMURA 2 0%
4012 ZE DOMINGOS 2 0%
4344 ALBERTO ABRAÃO 2 0%
4301 EDUARDO REINER 2 0%
4303 NEGO DA RÁDIO 2 0%
4355 ROGÉRIO DE MALLET 2 0%
4310 SUELI CRUZ 2 0%
4331 MAINARDES 2 0%
2040 RAUL PLASSMANN 2 0%
2024 PROF CARLOS ANDRE 2 0%
1414 ALEX CANZIANI 1 0%
1441 PROFESSOR MAURICIO BASTOS 1 0%
1450 VALTER SAMARA 1 0%
1717 MENEGUETTI 1 0%
1969 SEBASTIÃO 1 0%
1144 ROVER 1 0%
1123 PEDRO RADADE 1 0%
4544 TEREZINHA FUTSUKI 1 0%
4590 KLEBER MACHADO 1 0%
3132 FRANCO 1 0%
3121 CARLOS SICA 1 0%
3351 CHICO DA FRANDAI VEICULOS 1 0%
3311 KRETÃ KAINGANG 1 0%
3399 CLAUDIO KAMINSKI 1 0%
3378 VITORASSI 1 0%
1294 CRISTIANE PAVÃO 1 0%
1303 ELIETE 1 0%
1316 PAULA RODRIGUES 1 0%
1599 TEREZINHA APARECIDA 1 0%
1570 MARLI FLORENTINO 1 0%
2223 CHICO DA PRINCESA 1 0%
4088 BOSCO 1 0%
4023 SCARPELINI 1 0%
4022 RUTH DE SOUZA 1 0%
4078 AMIGO JOEL 1 0%
4356 JURACI MARLENE 1 0%
4342 TAVINHO VÉIO 1 0%
4350 MARCELINO DE FREITAS 1 0%
4311 DR NELIO 1 0%
4391 MACHADINHO 1 0%
5060 CREVELIN DO TORNO MOVEL 1 0%
5005 BRUNO MEIRINHO 1 0%
5056 EVERTON DROPA 1 0%
5055 CHAVEIRO GALVÃO 1 0%
2002 EUGENIO ROSA 1 0%
2800 RICARDO CARIOCA 1 0%
7013 DRI 1 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Votos % válidos
BRANCOS 1955 4.18%
NULOS 747 1.6%

Nenhum comentário:

Bondenews - Bonde. O seu portal

G1 – Blog da Redação

Rádio Educadora | AM 1120 Khz

Av. Dep. Ivan Ferreira do Amaral Filho, 86 Fone: (42) 3635-1396 Laranjeiras do Sul - PR