ELEIÇÕES 2010 - VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO EM SUA CIDADE

ELEIÇÕES 2010 - VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO EM SUA CIDADE

POWERED BY RPC - GAZETA DO POVO - VOTO CONSCIENTE

domingo, 3 de outubro de 2010

Votos em DOIS VIZINHOS (PR)

DOIS VIZINHOS »
Presidente
Número Candidato Votos % válidos
13 DILMA 13002 60.58%
45 JOSÉ SERRA 6771 31.55%
43 MARINA SILVA 1513 7.05%
50 PLÍNIO 146 0.68%
28 LEVY FIDELIX 13 0.06%
16 ZÉ MARIA 7 0.03%
27 EYMAEL 7 0.03%
21 IVAN PINHEIRO 3 0.01%
29 RUI COSTA PIMENTA 1 0%

Votos % válidos
BRANCOS 397 1.76%
NULOS 682 3.03%

Governador
Número Candidato Votos % válidos
12 OSMAR DIAS 13191 62.71%
45 BETO RICHA 7723 36.71%
43 PAULO SALAMUNI 82 0.39%
50 LUIZ FELIPE BERGMANN 31 0.15%
16 AVANILSON 4 0.02%
28 ROBINSON DE PAULA 3 0.01%
21 AMADEU FELIPE 2 0.01%

Votos % válidos
BRANCOS 595 2.64%
NULOS 911 4.04%

Senador
Número Candidato Votos % válidos
131 GLEISI 13728 34.69%
151 REQUIÃO 12708 32.11%
456 GUSTAVO FRUET 6708 16.95%
111 RICARDO BARROS 6014 15.2%
430 RUBENS HERING 291 0.74%
505 PROFESSOR PIVA 47 0.12%
500 VALMOR 28 0.07%
707 IRINEU FRITZ 20 0.05%
160 TIMOSSI 10 0.03%
287 SGT JENSEN 10 0.03%
211 GILBERTO 7 0.02%
280 SGT QE PEDROSO 3 0.01%

Votos % válidos
BRANCOS 3075 6.82%
NULOS 2435 5.4%

Deputado Estadual
Número Candidato Votos % válidos
45160 ROSE LITRO 7644 35.96%
12345 AUGUSTINHO ZUCCHI 3824 17.99%
13233 LUCIANA RAFAGNIN 3536 16.63%
15107 CAITO QUINTANA 1223 5.75%
12680 NELSON LUERSEN 814 3.83%
13013 PROFESSOR LEMOS 297 1.4%
25222 GUTO SILVA 201 0.95%
20920 ELCIO JAIME 172 0.81%
12321 JOZAINE BAKA 162 0.76%
45145 EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO 123 0.58%
45123 CANTORA MARA LIMA 111 0.52%
20222 MARCO ZAMPIERI 84 0.4%
25678 SABINO PICOLO 79 0.37%
15178 NEREU MOURA 78 0.37%
43600 PEDRO PAULO BAZANA 64 0.3%
13131 TADEU VENERI 60 0.28%
45789 TRAIANO 58 0.27%
10123 PASTOR EDSON PRACZYK 57 0.27%
20000 IRIO ROSA 57 0.27%
43444 DR KOSMOS 56 0.26%
65888 CLÉSIO CASTANHO 47 0.22%
31031 EVANDRO ARAUJO 43 0.2%
15128 ALEXANDRE CURI 42 0.2%
17800 ADELINO RIBEIRO 37 0.17%
40104 CARLÃO ZIMMER 35 0.16%
40111 RENI PEREIRA 32 0.15%
23000 MARCIA KOZELINSKI 29 0.14%
13113 BIANCHINI 27 0.13%
17700 NILSO RODRIGUES 26 0.12%
13115 PERICLES 25 0.12%
13444 TONINHO 20 0.09%
15015 ARTAGÃO JUNIOR 20 0.09%
23077 TILAPIA DANDE 20 0.09%
45234 MILTINHO PUPIO 19 0.09%
15190 ANIBELI 18 0.08%
20044 GILSON DE SOUZA 17 0.08%
31321 EVA SCHRAN 16 0.08%
20800 FABIANO FUZETTI 16 0.08%
40122 DALLASTRA 15 0.07%
12612 ANDRÉ BUENO 14 0.07%
22234 JUNIOR PUCCI 14 0.07%
40234 ALEXANDRE MONTEIRO 14 0.07%
23123 CHICO MENIN 14 0.07%
11234 ADAYR CABRAL 13 0.06%
45459 SERGINHO DO POSTO 13 0.06%
43127 CAPITÃO MULLER 13 0.06%
45888 HUSSEIN BAKRI 12 0.06%
45745 BERNARDO RIBAS CARLI 11 0.05%
15000 STEPHANES JUNIOR 11 0.05%
43123 RASCA 11 0.05%
45444 BARATTER 10 0.05%
13400 LYGIA PUPATTO 10 0.05%
43555 PAULO GOMES 10 0.05%
15115 ADEMIR BIER 9 0.04%
11011 GESSANI 8 0.04%
25155 ELIO RUSCH 8 0.04%
12012 FERNANDO SCANAVACA 8 0.04%
20181 PARANHOS 8 0.04%
11223 DUILIO GENARI 7 0.03%
14014 FABIO CAMARGO 7 0.03%
15150 PROFESSOR NERI MANGONI 7 0.03%
22000 SIDNEI PRESTES 7 0.03%
43333 MARLISE DA CRUZ 7 0.03%
17100 DIRCEU MOREIRA 6 0.03%
11111 GILBERTO AGROLOMBO 6 0.03%
12800 NEIVO BERALDIN 6 0.03%
15100 ADEMAR DORFSCHMIDT 6 0.03%
43460 PROFESSORA KIKA 6 0.03%
11123 NERI TIGRAO 5 0.02%
45345 ISAC FIALLA 5 0.02%
45500 FELIPE BRAGA CORTES 5 0.02%
12456 NANCI RAFAGNIN ANDREOLA 5 0.02%
15555 JOÃO IVO CALEFFI 5 0.02%
43000 STICA 5 0.02%
23100 MARCELO RANGEL 5 0.02%
23121 CESAR SILVESTRI FILHO 5 0.02%
45021 PROFESSOR GALDINO 4 0.02%
45800 LUIZ MALUCELLI 4 0.02%
45150 SEBASTIANA LACERDA 4 0.02%
45120 VALDIR ROSSONI 4 0.02%
36123 DR NASSIB 4 0.02%
13213 LEILA DENIZ 4 0.02%
40140 WILSON QUINTEIRO 4 0.02%
40456 ALDO PARZIANELLO 4 0.02%
43181 RUBENS RECALCATTI 4 0.02%
20789 MARLA TURECK 4 0.02%
20120 PAULO BASILIO 4 0.02%
11669 NEY LEPREVOST 3 0.01%
45645 JOEL CORDEIRO 3 0.01%
45678 RUI HARA 3 0.01%
12000 JORGE BERNARDI 3 0.01%
13111 PEDRO PAULO 3 0.01%
13123 CELSO SCHMIDT 3 0.01%
15156 KIELSE 3 0.01%
23411 JOSE MARCELO 3 0.01%
19345 W. BOEIRA (PELÉ) 2 0.01%
44444 LACO 2 0.01%
25123 LUIZ QUEIROGA 2 0.01%
25625 OSMAR BERTOLDI 2 0.01%
45121 SAMIS 2 0.01%
45245 PASTOR GERSON ARAUJO 2 0.01%
45453 OSMAR LOPES 2 0.01%
12777 RAFAEL HADDAD 2 0.01%
13333 FLORIS DO PT 2 0.01%
13133 MÁRIO CÂNDIDO 2 0.01%
13456 NEDSON 2 0.01%
15010 FLAVIO NAKAD 2 0.01%
15333 BETI PAVIN 2 0.01%
15250 JONAS GUIMARAES 2 0.01%
15035 LIGIA BERG CAMARGO 2 0.01%
15123 WALDYR PUGLIESI 2 0.01%
22104 CHICO NOROESTE 2 0.01%
22222 RUBENS MARQUES 2 0.01%
40444 CARLOS ANDRADE 2 0.01%
40123 HERMAS BRANDÃO JR 2 0.01%
16160 CASTAGNA 2 0.01%
16000 RODRIGO 2 0.01%
43210 FÁTIMA ASSISTENTE SOCIAL 2 0.01%
43043 PAULO MUNIZ 2 0.01%
43099 DIVO BATISTA 2 0.01%
23333 ALCEUZINHO MARON 2 0.01%
50250 NEGO DÁGUA 2 0.01%
50190 DOMAKOSKY 2 0.01%
20520 FLAVIO FERRARI 2 0.01%
28880 CARLINHOS XAVIER 2 0.01%
19555 EDILSON FOGAÇA 1 0%
10555 LAUREMIR DUDEK 1 0%
11333 PROFESSORA LAURA 1 0%
14569 PADRE ROQUE 1 0%
45111 RUSSOMANNO 1 0%
45456 EVANDRO JUNIOR 1 0%
33333 GEORGE 1 0%
33000 LEAO BRASIL 1 0%
36000 PASTOR REINALDO 1 0%
13130 RUI SOUZA 1 0%
15999 CHEIDA 1 0%
15456 MARIO ROQUE 1 0%
15007 NOEMIA ROCHA 1 0%
15789 CICERO SAMPAIO ARRUDA 1 0%
15065 RAFAEL GRECA 1 0%
40590 GILBERTO RIBEIRO 1 0%
43147 INEZ 1 0%
43900 MÁRCIA MARA 1 0%
43654 DINO TAVARES 1 0%
43190 ROBERTO ACIOLLI 1 0%
43777 ALFREDO WELKER 1 0%
43023 GENESIO 1 0%
23280 RIGOTTI 1 0%
23600 DOUGLAS FABRICIO 1 0%
50505 ANDRÉ FERREIRA 1 0%
50500 BERNARDO PILOTTO 1 0%
50005 JAQUES BRAND 1 0%
50777 MAICON PALAGANO 1 0%
50123 PROFESSOR AILSON 1 0%
50321 LEANDRO DO PSOL 1 0%
20246 GILBERTO ANTONELLI 1 0%
20220 ZE DO TREM 1 0%
20010 SARGENTO TÂNIA GUERREIRO 1 0%
20123 WILMAR MARCAL 1 0%
21021 FABIO 1 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Votos % válidos
BRANCOS 974 4.32%
NULOS 311 1.38%

Deputado Federal
Número Candidato Votos % válidos
1314 ASSIS DO COUTO 4538 21.67%
1111 NELSON MEURER 3665 17.5%
1530 MARCELO ALMEIDA 2171 10.37%
2525 PEDRO GUERRA 1426 6.81%
1122 DILCEU SPERAFICO 1362 6.5%
2200 GIACOBO 1218 5.82%
4300 LEANDRE 979 4.68%
1555 ANDRÉ ZACHAROW 616 2.94%
2020 RATINHO JUNIOR 344 1.64%
1310 ZECA DIRCEU 306 1.46%
1511 JOÃO ARRUDA 293 1.4%
1313 DR ROSINHA 191 0.91%
2313 CEZAR SILVESTRI 176 0.84%
1512 MICHELETTO 169 0.81%
1212 WILSON PICLER 148 0.71%
4566 ALFREDO KAEFER 119 0.57%
4050 ALDAIR RIZZI 113 0.54%
4306 JOSÉ TUROZI 110 0.53%
4321 DR.ARYZONE 99 0.47%
2000 MISSIONARIO RICARDO ARRUDA 98 0.47%
4538 DELEGADO FRANCISCHINI 96 0.46%
2300 RUBENS BUENO 92 0.44%
1533 OSMAR SERRAGLIO 92 0.44%
3131 JURA 87 0.42%
1010 PASTOR OLIVEIRA 85 0.41%
1515 REINHOLD STEPHANES 77 0.37%
6513 CHICO BRASILEIRO 73 0.35%
1322 ANGELO VANHONI 58 0.28%
1540 HERMES PARCIANELLO FRANGAO 53 0.25%
3610 MARIO SEIBERT 49 0.23%
1234 MOSCONI 47 0.22%
2552 LUCIANO PIZZATTO 44 0.21%
2010 TAKAYAMA 43 0.21%
4510 PAULO ROSENMANN 36 0.17%
1331 RONI BARBOSA 34 0.16%
4343 ROSANE FERREIRA 32 0.15%
3369 MINOTTO 26 0.12%
3378 VITORASSI 25 0.12%
2288 AIRTON ROVEDA 23 0.11%
2345 JOÃO DESTRO 22 0.11%
2550 SETIM 20 0.1%
2030 NELSON PADOVANI 20 0.1%
4399 DRA CLAIR 19 0.09%
1510 ADEMIR QUINTINO 17 0.08%
1151 CIDA BORGHETTI 16 0.08%
1414 ALEX CANZIANI 15 0.07%
1500 DELEGADO BRADOCK 15 0.07%
6565 RICARDO GOMYDE 15 0.07%
4545 AFFONSO CAMARGO 14 0.07%
1444 NEUSO RAFAIN 13 0.06%
4011 IRANI PEREIRA 12 0.06%
1345 ANDRÉ VARGAS 11 0.05%
1350 PROFESSOR LUIZ PAIXAO 11 0.05%
2530 EDUARDO SCIARRA 10 0.05%
1001 DOUTOR BRITO 9 0.04%
4332 ADRIANA FERREIRA 9 0.04%
2023 EDMAR ARRUDA 9 0.04%
2727 LUIZ ADÃO 8 0.04%
3177 VALENGA 8 0.04%
2323 SANDRO ALEX 7 0.03%
1301 MARCOS PESCADOR 7 0.03%
2347 PSICOLOGO DIONISIO 6 0.03%
4567 OMAR SABBAG FILHO 6 0.03%
1233 PROFª MARIA TEREZA CUNHA 6 0.03%
1616 MARIANE 6 0.03%
4515 HAULY 5 0.02%
2021 PROFESSOR SERGIO DE OLIVEIRA 5 0.02%
1415 OLIVEIRA DA AMBULÂNCIA 4 0.02%
1012 TIA DO DOCE 4 0.02%
4521 BUDEL 4 0.02%
4500 LUIZ NISHIMORI 4 0.02%
1200 NILTON COSTA 4 0.02%
4080 MANASSES 4 0.02%
4366 JB NETO 4 0.02%
1123 PEDRO RADADE 3 0.01%
1333 ANGELA MARIA 3 0.01%
4060 ALCIR DO MOPP 3 0.01%
4040 JAIRO TAMURA 3 0.01%
5077 LUCIANO PALAGANO 3 0.01%
2070 CELIO ANDRADE 3 0.01%
2040 RAUL PLASSMANN 3 0.01%
2505 LUPION 2 0.01%
1255 CRISTIANO DIONÍSIO 2 0.01%
1215 PROFESSOR ALZIRO 2 0.01%
2223 CHICO DA PRINCESA 2 0.01%
4041 CORONEL FIGUEIREDO 2 0.01%
4070 LEOPOLDO MEYER 2 0.01%
4344 ALBERTO ABRAÃO 2 0.01%
2022 ENFERMEIRA SUZANA RABELO 2 0.01%
1400 FLAVIO MANTOVANI 1 0%
4444 TON SCHIAVONE 1 0%
1181 PROF.DEMETRIO 1 0%
1144 ROVER 1 0%
1101 GERALDINO 1 0%
4533 VANIL BARBARINE 1 0%
3334 LIDSON TOMASS 1 0%
3303 TEREZINHA PICOLO 1 0%
3364 JAURI PRESTES 1 0%
1568 ALEXANDRE KIREEFF 1 0%
1501 JOCY 1 0%
4020 SANDOVAL 1 0%
4012 ZE DOMINGOS 1 0%
4058 DR LUIZ GOMES 1 0%
4078 AMIGO JOEL 1 0%
4390 BOMBEIRO ANTONIO MARCOS 1 0%
4333 EVERTON ROMAN 1 0%
4320 JOSÉ AUGUSTO 1 0%
4356 JURACI MARLENE 1 0%
4342 TAVINHO VÉIO 1 0%
4350 MARCELINO DE FREITAS 1 0%
4311 DR NELIO 1 0%
4310 SUELI CRUZ 1 0%
5020 OSNI URSO 1 0%
5005 BRUNO MEIRINHO 1 0%
5055 CHAVEIRO GALVÃO 1 0%
2002 EUGENIO ROSA 1 0%
2051 MOACIR MARIA 1 0%
2145 SEBASTIÃO ALVES 1 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Votos % válidos
BRANCOS 1278 5.67%
NULOS 325 1.44%

Nenhum comentário:

Bondenews - Bonde. O seu portal

G1 – Blog da Redação

Rádio Educadora | AM 1120 Khz

Av. Dep. Ivan Ferreira do Amaral Filho, 86 Fone: (42) 3635-1396 Laranjeiras do Sul - PR