ELEIÇÕES 2010 - VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO EM SUA CIDADE

ELEIÇÕES 2010 - VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO EM SUA CIDADE

POWERED BY RPC - GAZETA DO POVO - VOTO CONSCIENTE

domingo, 3 de outubro de 2010

Votos em GOIOXIM (PR)

GOIOXIM 
Presidente
Número Candidato Votos % válidos
13 DILMA 2725 69.48%
45 JOSÉ SERRA 990 25.24%
43 MARINA SILVA 175 4.46%
50 PLÍNIO 14 0.36%
16 ZÉ MARIA 6 0.15%
28 LEVY FIDELIX 5 0.13%
21 IVAN PINHEIRO 5 0.13%
27 EYMAEL 2 0.05%

Votos % válidos
BRANCOS 52 1.25%
NULOS 188 4.52%

Governador
Número Candidato Votos % válidos
12 OSMAR DIAS 2796 73.41%
45 BETO RICHA 997 26.17%
43 PAULO SALAMUNI 9 0.24%
16 AVANILSON 5 0.13%
21 AMADEU FELIPE 2 0.05%

Votos % válidos
BRANCOS 83 1.99%
NULOS 270 6.49%

Senador
Número Candidato Votos % válidos
131 GLEISI 3071 41.24%
151 REQUIÃO 2926 39.29%
456 GUSTAVO FRUET 751 10.08%
111 RICARDO BARROS 687 9.23%
160 TIMOSSI 5 0.07%
430 RUBENS HERING 4 0.05%
211 GILBERTO 3 0.04%

Votos % válidos
BRANCOS 315 3.78%
NULOS 562 6.75%

Deputado Estadual
Número Candidato Votos % válidos
15178 NEREU MOURA 1594 40.04%
13233 LUCIANA RAFAGNIN 469 11.78%
23121 CESAR SILVESTRI FILHO 390 9.8%
15015 ARTAGÃO JUNIOR 285 7.16%
45120 VALDIR ROSSONI 110 2.76%
22104 CHICO NOROESTE 97 2.44%
45160 ROSE LITRO 91 2.29%
13400 LYGIA PUPATTO 83 2.08%
31321 EVA SCHRAN 77 1.93%
45745 BERNARDO RIBAS CARLI 51 1.28%
25025 GILSON AMARAL 37 0.93%
20120 PAULO BASILIO 36 0.9%
31031 EVANDRO ARAUJO 28 0.7%
13789 DR ANTENOR 24 0.6%
13013 PROFESSOR LEMOS 21 0.53%
15000 STEPHANES JUNIOR 20 0.5%
15128 ALEXANDRE CURI 20 0.5%
65789 NELSINHO BONARDI 20 0.5%
45345 ISAC FIALLA 19 0.48%
45123 CANTORA MARA LIMA 12 0.3%
22000 SIDNEI PRESTES 12 0.3%
43999 PEDROSO 12 0.3%
23123 CHICO MENIN 8 0.2%
13444 TONINHO 7 0.18%
45000 LUIZ ACCORSI 5 0.13%
14014 FABIO CAMARGO 4 0.1%
25111 NELSON JUSTUS 4 0.1%
12612 ANDRÉ BUENO 4 0.1%
11111 GILBERTO AGROLOMBO 3 0.08%
45789 TRAIANO 3 0.08%
33222 EDILSON SCHADECK 3 0.08%
12345 AUGUSTINHO ZUCCHI 3 0.08%
13333 FLORIS DO PT 3 0.08%
16100 CLAUDINHA 3 0.08%
25625 OSMAR BERTOLDI 2 0.05%
12680 NELSON LUERSEN 2 0.05%
23580 BENACCHIO 2 0.05%
50027 CHRISTIANE 2 0.05%
19345 W. BOEIRA (PELÉ) 1 0.03%
10000 SEVENIL 1 0.03%
11234 ADAYR CABRAL 1 0.03%
11223 DUILIO GENARI 1 0.03%
11123 NERI TIGRAO 1 0.03%
11511 ULISSES MAIA 1 0.03%
14123 MOZAR LOPES 1 0.03%
25222 GUTO SILVA 1 0.03%
45145 EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO 1 0.03%
45045 JAIR CEZAR 1 0.03%
45645 JOEL CORDEIRO 1 0.03%
33333 GEORGE 1 0.03%
12000 JORGE BERNARDI 1 0.03%
12512 SEBASTIÃO DOS METALURGICOS 1 0.03%
13133 MÁRIO CÂNDIDO 1 0.03%
13103 SANDRA REGINA 1 0.03%
15107 CAITO QUINTANA 1 0.03%
15789 CICERO SAMPAIO ARRUDA 1 0.03%
15156 KIELSE 1 0.03%
40111 RENI PEREIRA 1 0.03%
16000 RODRIGO 1 0.03%
23111 NEMER NEMES 1 0.03%
20920 ELCIO JAIME 1 0.03%
20789 MARLA TURECK 1 0.03%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Votos % válidos
BRANCOS 108 2.59%
NULOS 73 1.75%

Deputado Federal
Número Candidato Votos % válidos
1511 JOÃO ARRUDA 656 16.49%
1314 ASSIS DO COUTO 651 16.37%
2313 CEZAR SILVESTRI 638 16.04%
1313 DR ROSINHA 436 10.96%
1111 NELSON MEURER 250 6.28%
2200 GIACOBO 215 5.4%
2010 TAKAYAMA 138 3.47%
1212 WILSON PICLER 123 3.09%
6565 RICARDO GOMYDE 101 2.54%
1533 OSMAR SERRAGLIO 85 2.14%
4538 DELEGADO FRANCISCHINI 46 1.16%
4510 PAULO ROSENMANN 42 1.06%
3131 JURA 41 1.03%
3177 VALENGA 41 1.03%
4566 ALFREDO KAEFER 36 0.9%
2345 JOÃO DESTRO 26 0.65%
4300 LEANDRE 21 0.53%
1122 DILCEU SPERAFICO 13 0.33%
2525 PEDRO GUERRA 10 0.25%
3369 MINOTTO 9 0.23%
1515 REINHOLD STEPHANES 8 0.2%
1415 OLIVEIRA DA AMBULÂNCIA 7 0.18%
1310 ZECA DIRCEU 7 0.18%
1540 HERMES PARCIANELLO FRANGAO 6 0.15%
1616 MARIANE 6 0.15%
2020 RATINHO JUNIOR 6 0.15%
1151 CIDA BORGHETTI 5 0.13%
1345 ANDRÉ VARGAS 5 0.13%
1350 PROFESSOR LUIZ PAIXAO 5 0.13%
1512 MICHELETTO 5 0.13%
4332 ADRIANA FERREIRA 5 0.13%
4343 ROSANE FERREIRA 5 0.13%
2323 SANDRO ALEX 4 0.1%
4544 TEREZINHA FUTSUKI 4 0.1%
1501 JOCY 4 0.1%
6513 CHICO BRASILEIRO 4 0.1%
4321 DR.ARYZONE 4 0.1%
1234 MOSCONI 3 0.08%
1500 DELEGADO BRADOCK 3 0.08%
2030 NELSON PADOVANI 3 0.08%
2311 LIDIA DO POSTINHO 2 0.05%
3132 FRANCO 2 0.05%
1530 MARCELO ALMEIDA 2 0.05%
4011 IRANI PEREIRA 2 0.05%
2000 MISSIONARIO RICARDO ARRUDA 2 0.05%
1414 ALEX CANZIANI 1 0.03%
1441 PROFESSOR MAURICIO BASTOS 1 0.03%
1444 NEUSO RAFAIN 1 0.03%
4444 TON SCHIAVONE 1 0.03%
1010 PASTOR OLIVEIRA 1 0.03%
2333 JONATAS DE PAULA 1 0.03%
2505 LUPION 1 0.03%
4533 VANIL BARBARINE 1 0.03%
3113 ELIO SANTOS 1 0.03%
1316 PAULA RODRIGUES 1 0.03%
1331 RONI BARBOSA 1 0.03%
1510 ADEMIR QUINTINO 1 0.03%
4303 NEGO DA RÁDIO 1 0.03%
2012 MAURO FERREIRA DA SILVA 1 0.03%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Votos % válidos
BRANCOS 126 3.03%
NULOS 58 1.39%

Nenhum comentário:

Bondenews - Bonde. O seu portal

G1 – Blog da Redação

Rádio Educadora | AM 1120 Khz

Av. Dep. Ivan Ferreira do Amaral Filho, 86 Fone: (42) 3635-1396 Laranjeiras do Sul - PR